[A] [B] [C] [D] [F] [G] [H] [I] [J] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Déc. 1]
Résultats de l'équipe E (2015-2016)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe E pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 2222/043 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Puma Rixensart C | 9 | - | 7 |
22/044 | CTT Le Moulin C | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 12 | - | 4 |
22/045 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | TT Perwez G | 13 | - | 3 |
22/046 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | REP Nivelloise E | 0 | - | 0 |
22/047 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 5 | - | 11 |
22/048 | CTT Limal-Wavre F | - | CTT Fonteny-Genappe A | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
C6 (18) Verheyden Kurt | 4 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 3 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
Résultats de la semaine 21
21/043 | TT Perwez G | - | CTT Le Moulin C | 6 | - | 10 |
21/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | Arc en Ciel CTT K | 6 | - | 10 |
21/045 | CTT Puma Rixensart C | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 16 | - | 0 |
21/046 | CTT Fonteny-Genappe A | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 11 | - | 5 |
21/047 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
21/048 | REP Nivelloise E | - | CTT Limal-Wavre F | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
C6 (18) Verheyden Kurt | 0 |
C6 (18) Close Serge | 0 |
D0 (21) Paulis Sacha | 0 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
Résultats de la semaine 20
20/043 | TT Perwez G | - | Arc en Ciel CTT K | 9 | - | 7 |
20/044 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 14 | - | 2 |
20/045 | CTT Le Moulin C | - | CTT Puma Rixensart C | 6 | - | 10 |
20/046 | CTT Fonteny-Genappe A | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
20/047 | CTT Limal-Wavre F | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 13 | - | 3 |
20/048 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | REP Nivelloise E | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
C6 (18) Vanhoegaerden Thierry | 0 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 2 |
D2 (24) Bajoit Michel | 1 |
NC (73) Defour Jonathan | 0 |
Résultats de la semaine 19
19/043 | CTT Puma Rixensart C | - | TT Perwez G | 16 | - | 0 |
19/044 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 7 | - | 9 |
19/045 | REP Nivelloise E | - | CTT Fonteny-Genappe A | 8 | - | 8 |
19/046 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Le Moulin C | 14 | - | 2 |
19/047 | CTT Limal-Wavre F | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 13 | - | 2 |
19/048 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
C6 (18) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 1 |
D2 (24) Hainz Christian | 1 |
D2 (24) Bajoit Michel | 1 |
Résultats de la semaine 18
18/043 | TT Perwez G | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 12 | - | 4 |
18/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Fonteny-Genappe A | 4 | - | 12 |
18/045 | CTT Puma Rixensart C | - | REP Nivelloise E | 1 | - | 15 |
18/046 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Limal-Wavre F | 8 | - | 8 |
18/047 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
18/048 | CTT Le Moulin C | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
NC (73) Defour Jonathan | 0 |
Résultats de la semaine 17
17/043 | CTT Fonteny-Genappe A | - | TT Perwez G | 16 | - | 0 |
17/044 | REP Nivelloise E | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 16 | - | 0 |
17/045 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Puma Rixensart C | 13 | - | 3 |
17/046 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | Arc en Ciel CTT K | 0 | - | 0 |
17/047 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 6 | - | 10 |
17/048 | CTT Limal-Wavre F | - | CTT Le Moulin C | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
C6 (18) Verheyden Kurt | 3 |
C6 (18) Vanhoegaerden Thierry | 3 |
D0 (21) Louis Justin | 3 |
D2 (24) Bajoit Michel | 4 |
Résultats de la semaine 16
16/043 | TT Perwez G | - | REP Nivelloise E | 1 | - | 15 |
16/044 | CTT Puma Rixensart C | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 3 | - | 12 |
16/045 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Fonteny-Genappe A | 7 | - | 9 |
16/046 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 11 | - | 5 |
16/047 | CTT Le Moulin C | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 5 | - | 11 |
16/048 | CTT Limal-Wavre F | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
C6 (18) Verheyden Kurt | 2 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
D2 (24) Hainz Christian | 1 |
Résultats de la semaine 15
15/043 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | TT Perwez G | 9 | - | 7 |
15/044 | CTT Fonteny-Genappe A | - | CTT Puma Rixensart C | 4 | - | 12 |
15/045 | REP Nivelloise E | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 15 | - | 1 |
15/046 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | Arc en Ciel CTT K | 5 | - | 11 |
15/047 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Le Moulin C | 0 | - | 0 |
15/048 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | CTT Limal-Wavre F | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 0 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 0 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
D2 (24) Bajoit Michel | 1 |
Résultats de la semaine 14
14/043 | TT Perwez G | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 6 | - | 10 |
14/044 | REP Nivelloise E | - | Arc en Ciel CTT K | 15 | - | 1 |
14/045 | CTT Fonteny-Genappe A | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 5 | - | 11 |
14/046 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
14/047 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Le Moulin C | 8 | - | 8 |
14/048 | CTT Puma Rixensart C | - | CTT Limal-Wavre F | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
C6 (18) Vanhoegaerden Thierry | 2 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 3 |
D0 (21) Louis Justin | 1 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
Résultats de la semaine 13
13/043 | CTT Limal-Wavre F | - | TT Perwez G | 12 | - | 4 |
13/044 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 11 | - | 5 |
13/045 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 8 | - | 8 |
13/046 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | REP Nivelloise E | 11 | - | 5 |
13/047 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Puma Rixensart C | 0 | - | 0 |
13/048 | CTT Le Moulin C | - | CTT Fonteny-Genappe A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C6 (18) Vanhoegaerden Thierry | 1 |
D0 (21) Paulis Sacha | 3 |
D2 (24) Bajoit Michel | 1 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
Résultats de la semaine 12
12/043 | TT Perwez G | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
12/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Limal-Wavre F | 6 | - | 10 |
12/045 | CTT Puma Rixensart C | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 7 | - | 9 |
12/046 | CTT Fonteny-Genappe A | - | Arc en Ciel CTT K | 6 | - | 10 |
12/047 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 7 | - | 9 |
12/048 | REP Nivelloise E | - | CTT Le Moulin C | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 1 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 4 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 0 |
Résultats de la semaine 11
11/043 | CTT Puma Rixensart C | - | Arc en Ciel CTT K | 11 | - | 5 |
11/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Le Moulin C | 9 | - | 7 |
11/045 | TT Perwez G | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 16 | - | 0 |
11/046 | REP Nivelloise E | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
11/047 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 10 | - | 6 |
11/048 | CTT Fonteny-Genappe A | - | CTT Limal-Wavre F | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
D0 (21) Louis Justin | 4 |
D0 (21) Paulis Sacha | 3 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
D4 (26) Hubeaux Gauthier | 1 |
Résultats de la semaine 10
10/043 | CTT Le Moulin C | - | TT Perwez G | 7 | - | 9 |
10/044 | Arc en Ciel CTT K | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 5 | - | 11 |
10/045 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Puma Rixensart C | 11 | - | 5 |
10/046 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | CTT Fonteny-Genappe A | 11 | - | 5 |
10/047 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 0 | - | 0 |
10/048 | CTT Limal-Wavre F | - | REP Nivelloise E | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
C6 (18) Verheyden Kurt | 0 |
D0 (21) Louis Justin | 0 |
D0 (21) Paulis Sacha | 0 |
E4 (45) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 09
09/043 | Arc en Ciel CTT K | - | TT Perwez G | 6 | - | 10 |
09/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 7 | - | 9 |
09/045 | CTT Puma Rixensart C | - | CTT Le Moulin C | 9 | - | 7 |
09/046 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Fonteny-Genappe A | 0 | - | 0 |
09/047 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Limal-Wavre F | 7 | - | 9 |
09/048 | REP Nivelloise E | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 3 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 2 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
E4 (45) Louis Jean-Pierre | 0 |
Résultats de la semaine 08
08/043 | TT Perwez G | - | CTT Puma Rixensart C | 11 | - | 5 |
08/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 12 | - | 4 |
08/045 | CTT Fonteny-Genappe A | - | REP Nivelloise E | 2 | - | 14 |
08/046 | CTT Le Moulin C | - | Arc en Ciel CTT K | 13 | - | 3 |
08/047 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Limal-Wavre F | 7 | - | 9 |
08/048 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D0 (21) Louis Justin | 3 |
D2 (24) Bajoit Michel | 1 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 0 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
Résultats de la semaine 07
07/043 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | TT Perwez G | 8 | - | 8 |
07/044 | CTT Fonteny-Genappe A | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 3 | - | 13 |
07/045 | REP Nivelloise E | - | CTT Puma Rixensart C | 14 | - | 2 |
07/046 | CTT Limal-Wavre F | - | Arc en Ciel CTT K | 8 | - | 8 |
07/047 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 0 | - | 0 |
07/048 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | CTT Le Moulin C | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 1 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
D2 (24) Hainz Christian | 3 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 2 |
Résultats de la semaine 06
06/043 | TT Perwez G | - | CTT Fonteny-Genappe A | 7 | - | 9 |
06/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | REP Nivelloise E | 7 | - | 9 |
06/045 | CTT Puma Rixensart C | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 15 | - | 1 |
06/046 | Arc en Ciel CTT K | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
06/047 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 9 | - | 7 |
06/048 | CTT Le Moulin C | - | CTT Limal-Wavre F | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
D0 (21) Langhoor Sébastien | 1 |
D2 (24) Bajoit Michel | 0 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 0 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
Résultats de la semaine 05
05/043 | REP Nivelloise E | - | TT Perwez G | 12 | - | 4 |
05/044 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Puma Rixensart C | 11 | - | 5 |
05/045 | CTT Fonteny-Genappe A | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 5 | - | 11 |
05/046 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | Arc en Ciel CTT K | 11 | - | 5 |
05/047 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Le Moulin C | 14 | - | 2 |
05/048 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | CTT Limal-Wavre F | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 4 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D2 (24) Bajoit Michel | 2 |
D2 (24) Hainz Christian | 3 |
Résultats de la semaine 04
04/043 | TT Perwez G | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 9 | - | 7 |
04/044 | CTT Puma Rixensart C | - | CTT Fonteny-Genappe A | 12 | - | 4 |
04/045 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | REP Nivelloise E | 4 | - | 12 |
04/046 | Arc en Ciel CTT K | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 7 | - | 9 |
04/047 | CTT Le Moulin C | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
04/048 | CTT Limal-Wavre F | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 0 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 2 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
E0 (34) Coteur Daniel | 0 |
Résultats de la semaine 03
03/043 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | TT Perwez G | 6 | - | 10 |
03/044 | Arc en Ciel CTT K | - | REP Nivelloise E | 2 | - | 14 |
03/045 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Fonteny-Genappe A | 14 | - | 2 |
03/046 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 0 | - | 0 |
03/047 | CTT Le Moulin C | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 3 | - | 13 |
03/048 | CTT Limal-Wavre F | - | CTT Puma Rixensart C | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
C6 (18) Close Serge | 2 |
C2 (13) Folon Gilles | 4 |
D2 (24) Bajoit Michel | 4 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 3 |
Résultats de la semaine 02
02/043 | TT Perwez G | - | CTT Limal-Wavre F | 16 | - | 0 |
02/044 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Arc en Ciel CTT K | 10 | - | 6 |
02/045 | Besace Masters Wolvendael 21 B | - | CTT Mont-Saint-Guibert C | 6 | - | 10 |
02/046 | REP Nivelloise E | - | AS Karreveldoise Etterbeek A | 11 | - | 5 |
02/047 | CTT Puma Rixensart C | - | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | - | 0 |
02/048 | CTT Fonteny-Genappe A | - | CTT Le Moulin C | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 3 |
D0 (21) Langhoor Sébastien | 3 |
D0 (21) Louis Justin | 2 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 2 |
Résultats de la semaine 01
01/043 | Logis Auderghem TT N (FFG) | - | TT Perwez G | 0 | - | 0 |
01/044 | CTT Limal-Wavre F | - | Besace Masters Wolvendael 21 B | 4 | - | 12 |
01/045 | CTT Mont-Saint-Guibert C | - | CTT Puma Rixensart C | 8 | - | 8 |
01/046 | Arc en Ciel CTT K | - | CTT Fonteny-Genappe A | 5 | - | 11 |
01/047 | AS Karreveldoise Etterbeek A | - | CTT Hamme-Mille 6V E | 8 | - | 8 |
01/048 | CTT Le Moulin C | - | REP Nivelloise E | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
D0 (21) Paulis Sacha | 3 |
D2 (24) Hainz Christian | 0 |
D2 (24) Bajoit Michel | 3 |
D2 (24) Kerstens Laurent | 2 |
Classement de l'équipe E (3 Prov. C)
Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REP Nivelloise E | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 247 | 73 | 57 |
2 | CTT Limal-Wavre F | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 180 | 139 | 47 |
3 | AS Karreveldoise Etterbeek A | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 172 | 147 | 45 |
4 | Besace Masters Wolvendael 21 B | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 155 | 164 | 38 |
5 | CTT Puma Rixensart C | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 160 | 159 | 37 |
6 | TT Perwez G | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 148 | 172 | 37 |
7 | CTT Fonteny-Genappe A | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 141 | 179 | 36 |
8 | Arc en Ciel CTT K | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 144 | 176 | 36 |
9 | CTT Hamme-Mille 6V E | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | 142 | 178 | 35 |
10 | CTT Mont-Saint-Guibert C | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 144 | 176 | 34 |
11 | CTT Le Moulin C | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 125 | 195 | 32 |
12 | Logis Auderghem TT N (FFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |