[A] [B] [C] [D (FFG)] [E] [F] [G] [H] [J] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Déc. 1]
Résultats de l'équipe I (2016-2017)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe I pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 2222/127 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 0 | - | 0 |
22/128 | REP Nivelloise L | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 6 | - | 10 |
22/129 | Eveil TT Auderghem J | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 0 | - | 16 |
22/130 | CTT Braine l'Alleud T | - | Charles Quint TT C | 1 | - | 15 |
22/131 | CTT Blocry D | - | Bye | 0 | - | 0 |
22/132 | Royal PAC Clabecq K | - | Piranha TT Waterloo I | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
Résultats de la semaine 21
21/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | REP Nivelloise L | 13 | - | 3 |
21/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 11 | - | 5 |
21/129 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Eveil TT Auderghem J | 0 | - | 0 |
21/130 | Piranha TT Waterloo I | - | CTT Blocry D | 10 | - | 6 |
21/131 | Bye | - | CTT Braine l'Alleud T | 0 | - | 0 |
21/132 | Charles Quint TT C | - | Royal PAC Clabecq K | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
NC (81) Dursen Olivier | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 2 |
Résultats de la semaine 20
20/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 12 | - | 4 |
20/128 | Eveil TT Auderghem J | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 2 | - | 14 |
20/129 | REP Nivelloise L | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 0 | - | 0 |
20/130 | Piranha TT Waterloo I | - | CTT Braine l'Alleud T | 10 | - | 6 |
20/131 | Royal PAC Clabecq K | - | Bye | 0 | - | 0 |
20/132 | CTT Blocry D | - | Charles Quint TT C | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
NC (81) Dursen Olivier | 2 |
Résultats de la semaine 19
19/127 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 0 | - | 0 |
19/128 | Bye | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 0 | - | 0 |
19/129 | Charles Quint TT C | - | Piranha TT Waterloo I | 10 | - | 6 |
19/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | REP Nivelloise L | 11 | - | 5 |
19/131 | Royal PAC Clabecq K | - | Eveil TT Auderghem J | 9 | - | 7 |
19/132 | CTT Braine l'Alleud T | - | CTT Blocry D | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 3 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
Résultats de la semaine 18
18/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Bye | 0 | - | 0 |
18/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | Piranha TT Waterloo I | 12 | - | 4 |
18/129 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 0 |
18/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Royal PAC Clabecq K | 12 | - | 4 |
18/131 | Eveil TT Auderghem J | - | CTT Braine l'Alleud T | 5 | - | 11 |
18/132 | REP Nivelloise L | - | CTT Blocry D | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 0 |
E4 (47) Mylle Freddy | 0 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 0 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 0 |
Résultats de la semaine 17
17/127 | Piranha TT Waterloo I | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 3 | - | 13 |
17/128 | Charles Quint TT C | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 13 | - | 3 |
17/129 | Bye | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 0 | - | 0 |
17/130 | CTT Braine l'Alleud T | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 10 | - | 6 |
17/131 | CTT Blocry D | - | Eveil TT Auderghem J | 12 | - | 3 |
17/132 | Royal PAC Clabecq K | - | REP Nivelloise L | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 2 |
NC (81) Dursen Olivier | 4 |
Résultats de la semaine 16
16/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Charles Quint TT C | 10 | - | 6 |
16/128 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 0 | - | 0 |
16/129 | Bye | - | Piranha TT Waterloo I | 0 | - | 0 |
16/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | CTT Blocry D | 9 | - | 7 |
16/131 | REP Nivelloise L | - | Eveil TT Auderghem J | 12 | - | 4 |
16/132 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Braine l'Alleud T | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 3 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 2 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 2 |
Résultats de la semaine 15
15/127 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 4 | - | 12 |
15/128 | Piranha TT Waterloo I | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 0 | - | 0 |
15/129 | Charles Quint TT C | - | Bye | 0 | - | 0 |
15/130 | Eveil TT Auderghem J | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 5 | - | 11 |
15/131 | CTT Braine l'Alleud T | - | REP Nivelloise L | 9 | - | 7 |
15/132 | CTT Blocry D | - | Royal PAC Clabecq K | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mylle Freddy | 2 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
Résultats de la semaine 14
14/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | CTT Blocry D | 16 | - | 0 |
14/128 | Charles Quint TT C | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 9 | - | 7 |
14/129 | Piranha TT Waterloo I | - | Eveil TT Auderghem J | 8 | - | 8 |
14/130 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | CTT Braine l'Alleud T | 13 | - | 3 |
14/131 | Bye | - | REP Nivelloise L | 0 | - | 0 |
14/132 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Royal PAC Clabecq K | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
Résultats de la semaine 13
13/127 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 0 | - | 16 |
13/128 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Bye | 0 | - | 0 |
13/129 | CTT Blocry D | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 7 | - | 9 |
13/130 | Eveil TT Auderghem J | - | Charles Quint TT C | 6 | - | 10 |
13/131 | CTT Braine l'Alleud T | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 0 | - | 0 |
13/132 | REP Nivelloise L | - | Piranha TT Waterloo I | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
NC (81) Dursen Olivier | 4 |
Résultats de la semaine 12
12/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | CTT Braine l'Alleud T | 14 | - | 2 |
12/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | Royal PAC Clabecq K | 16 | - | 0 |
12/129 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | CTT Blocry D | 0 | - | 0 |
12/130 | Piranha TT Waterloo I | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 9 | - | 7 |
12/131 | Bye | - | Eveil TT Auderghem J | 0 | - | 0 |
12/132 | Charles Quint TT C | - | REP Nivelloise L | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 4 |
E4 (47) Sanchez Samuel | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
Résultats de la semaine 11
11/127 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 11 | - | 5 |
11/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | REP Nivelloise L | 13 | - | 3 |
11/129 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Eveil TT Auderghem J | 16 | - | 0 |
11/130 | Charles Quint TT C | - | CTT Braine l'Alleud T | 13 | - | 3 |
11/131 | Bye | - | CTT Blocry D | 0 | - | 0 |
11/132 | Piranha TT Waterloo I | - | Royal PAC Clabecq K | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
E2 (40) Falque Patrick | 4 |
E4 (47) Mobers Françoise | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
Résultats de la semaine 10
10/127 | REP Nivelloise L | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 0 | - | 16 |
10/128 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 9 | - | 7 |
10/129 | Eveil TT Auderghem J | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 9 | - | 7 |
10/130 | CTT Blocry D | - | Piranha TT Waterloo I | 7 | - | 9 |
10/131 | CTT Braine l'Alleud T | - | Bye | 0 | - | 0 |
10/132 | Royal PAC Clabecq K | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
NC (81) Dursen Olivier | 4 |
Résultats de la semaine 09
09/127 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 5 | - | 11 |
09/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | Eveil TT Auderghem J | 15 | - | 1 |
09/129 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | REP Nivelloise L | 4 | - | 12 |
09/130 | CTT Braine l'Alleud T | - | Piranha TT Waterloo I | 8 | - | 8 |
09/131 | Bye | - | Royal PAC Clabecq K | 0 | - | 0 |
09/132 | Charles Quint TT C | - | CTT Blocry D | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mobers Françoise | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 2 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 2 |
Résultats de la semaine 08
08/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 13 | - | 3 |
08/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | Bye | 0 | - | 0 |
08/129 | Piranha TT Waterloo I | - | Charles Quint TT C | 8 | - | 8 |
08/130 | REP Nivelloise L | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 3 | - | 13 |
08/131 | Eveil TT Auderghem J | - | Royal PAC Clabecq K | 7 | - | 9 |
08/132 | CTT Blocry D | - | CTT Braine l'Alleud T | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mobers Françoise | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
Résultats de la semaine 07
07/127 | Bye | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 0 | - | 0 |
07/128 | Piranha TT Waterloo I | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 5 | - | 11 |
07/129 | Charles Quint TT C | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 15 | - | 1 |
07/130 | Royal PAC Clabecq K | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 2 | - | 14 |
07/131 | CTT Braine l'Alleud T | - | Eveil TT Auderghem J | 10 | - | 6 |
07/132 | CTT Blocry D | - | REP Nivelloise L | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mylle Freddy | 0 |
E4 (47) Dehonin Jean-Claude | 0 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 0 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 0 |
Résultats de la semaine 06
06/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Piranha TT Waterloo I | 10 | - | 6 |
06/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | Charles Quint TT C | 5 | - | 11 |
06/129 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Bye | 0 | - | 0 |
06/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | CTT Braine l'Alleud T | 6 | - | 10 |
06/131 | Eveil TT Auderghem J | - | CTT Blocry D | 6 | - | 10 |
06/132 | REP Nivelloise L | - | Royal PAC Clabecq K | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Corthauts Brieuc | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 1 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
Résultats de la semaine 05
05/127 | Charles Quint TT C | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 6 | - | 10 |
05/128 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 7 | - | 9 |
05/129 | Piranha TT Waterloo I | - | Bye | 0 | - | 0 |
05/130 | CTT Blocry D | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 3 | - | 13 |
05/131 | Eveil TT Auderghem J | - | REP Nivelloise L | 8 | - | 8 |
05/132 | CTT Braine l'Alleud T | - | Royal PAC Clabecq K | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mylle Freddy | 1 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
NC (81) Dursen Olivier | 2 |
Résultats de la semaine 04
04/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 13 | - | 3 |
04/128 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | Piranha TT Waterloo I | 4 | - | 12 |
04/129 | Bye | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 0 |
04/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Eveil TT Auderghem J | 11 | - | 5 |
04/131 | REP Nivelloise L | - | CTT Braine l'Alleud T | 7 | - | 9 |
04/132 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Blocry D | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
E4 (47) Sanchez Samuel | 4 |
E4 (47) Mylle Freddy | 3 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 3 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
Résultats de la semaine 03
03/127 | CTT Blocry D | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 6 | - | 10 |
03/128 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Charles Quint TT C | 3 | - | 13 |
03/129 | Eveil TT Auderghem J | - | Piranha TT Waterloo I | 7 | - | 9 |
03/130 | CTT Braine l'Alleud T | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 9 | - | 7 |
03/131 | REP Nivelloise L | - | Bye | 0 | - | 0 |
03/132 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
E6 (81) Michiels Joëlle | 3 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 2 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 3 |
NC (81) Dursen Olivier | 2 |
Résultats de la semaine 02
02/127 | CTT Hamme-Mille 6V I | - | Royal PAC Clabecq K | 16 | - | 0 |
02/128 | Bye | - | AS Karreveldoise Etterbeek D | 0 | - | 0 |
02/129 | Set-Jet Fleur Bleue G | - | CTT Blocry D | 10 | - | 6 |
02/130 | Charles Quint TT C | - | Eveil TT Auderghem J | 16 | - | 0 |
02/131 | CTT Royal 1865 L (FFG) | - | CTT Braine l'Alleud T | 10 | - | 6 |
02/132 | Piranha TT Waterloo I | - | REP Nivelloise L | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
E2 (40) Falque Patrick | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
E6 (81) Vanbegin Jean | 4 |
E6 (81) Wuyts Rodolphe | 4 |
Résultats de la semaine 01
01/127 | CTT Braine l'Alleud T | - | CTT Hamme-Mille 6V I | 2 | - | 14 |
01/128 | Royal PAC Clabecq K | - | Set-Jet Fleur Bleue G | 1 | - | 15 |
01/129 | CTT Blocry D | - | CTT Royal 1865 L (FFG) | 16 | - | 0 |
01/130 | AS Karreveldoise Etterbeek D | - | Piranha TT Waterloo I | 16 | - | 0 |
01/131 | Eveil TT Auderghem J | - | Bye | 0 | - | 0 |
01/132 | REP Nivelloise L | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
E4 (47) Mylle Freddy | 4 |
E6 (81) Couvreur Dominique | 4 |
NC (81) Yaïche Hugo | 3 |
NC (81) Wayenbergh Thomas | 3 |
Classement de l'équipe I (6 Prov. D)
Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Hamme-Mille 6V I | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 251 | 53 | 57 |
2 | Charles Quint TT C | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 233 | 71 | 52 |
3 | Set-Jet Fleur Bleue G | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 185 | 119 | 43 |
4 | Piranha TT Waterloo I | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 157 | 147 | 42 |
5 | CTT Braine l'Alleud T | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 146 | 158 | 42 |
6 | AS Karreveldoise Etterbeek D | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 167 | 137 | 39 |
7 | Royal PAC Clabecq K | 19 | 5 | 13 | 0 | 1 | 103 | 201 | 28 |
8 | CTT Blocry D | 19 | 6 | 10 | 0 | 3 | 128 | 175 | 28 |
9 | REP Nivelloise L | 19 | 3 | 12 | 1 | 3 | 91 | 213 | 23 |
10 | Eveil TT Auderghem J | 19 | 1 | 15 | 2 | 1 | 89 | 214 | 22 |
11 | CTT Royal 1865 L (FFG) | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 49 | 111 | 14 |