[A] [B] [D (FFG)] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Déc. 1]
Résultats de l'équipe C (2016-2017)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe C pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 2222/019 | TT Perwez D | - | CTT Ottignies B | 7 | - | 9 |
22/020 | REP Nivelloise E | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
22/021 | Arc en Ciel CTT E | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 4 | - | 12 |
22/022 | CTT Limal-Wavre E | - | Logis Auderghem TT J | 8 | - | 8 |
22/023 | Palhu A | - | Eveil TT Auderghem E | 9 | - | 7 |
22/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Royal PAC Clabecq B | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
C0 (11) Princen Stéphane | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 21
21/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | REP Nivelloise E | 16 | - | 0 |
21/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | TT Perwez D | 0 | - | 0 |
21/021 | CTT Ottignies B | - | Arc en Ciel CTT E | 13 | - | 3 |
21/022 | Royal PAC Clabecq B | - | Palhu A | 3 | - | 13 |
21/023 | Eveil TT Auderghem E | - | CTT Limal-Wavre E | 6 | - | 10 |
21/024 | Logis Auderghem TT J | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 4 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 4 |
C2 (14) Paindville Marc | 4 |
Résultats de la semaine 20
20/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | TT Perwez D | 12 | - | 4 |
20/020 | Arc en Ciel CTT E | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
20/021 | REP Nivelloise E | - | CTT Ottignies B | 4 | - | 12 |
20/022 | Royal PAC Clabecq B | - | CTT Limal-Wavre E | 8 | - | 8 |
20/023 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Eveil TT Auderghem E | 10 | - | 6 |
20/024 | Palhu A | - | Logis Auderghem TT J | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 4 |
C2 (14) Paindville Marc | 3 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 4 |
D0 (24) Louis Justin | 1 |
Résultats de la semaine 19
19/019 | CTT Ottignies B | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 7 | - | 9 |
19/020 | Eveil TT Auderghem E | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
19/021 | Logis Auderghem TT J | - | Royal PAC Clabecq B | 4 | - | 12 |
19/022 | TT Perwez D | - | REP Nivelloise E | 16 | - | 0 |
19/023 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Arc en Ciel CTT E | 11 | - | 5 |
19/024 | CTT Limal-Wavre E | - | Palhu A | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 2 |
C4 (19) Gautier Geoffroy | 1 |
Résultats de la semaine 18
18/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Eveil TT Auderghem E | 14 | - | 2 |
18/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Royal PAC Clabecq B | 0 | - | 0 |
18/021 | CTT Ottignies B | - | Logis Auderghem TT J | 12 | - | 4 |
18/022 | TT Perwez D | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 6 | - | 10 |
18/023 | Arc en Ciel CTT E | - | CTT Limal-Wavre E | 7 | - | 9 |
18/024 | REP Nivelloise E | - | Palhu A | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
C2 (14) Spitsaert Olivier | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 3 |
C6 (22) Close Serge | 4 |
Résultats de la semaine 17
17/019 | Royal PAC Clabecq B | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 10 | - | 6 |
17/020 | Logis Auderghem TT J | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
17/021 | Eveil TT Auderghem E | - | CTT Ottignies B | 4 | - | 12 |
17/022 | CTT Limal-Wavre E | - | TT Perwez D | 3 | - | 13 |
17/023 | Palhu A | - | Arc en Ciel CTT E | 12 | - | 4 |
17/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | REP Nivelloise E | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
C2 (14) Folon Gilles | 0 |
C4 (19) Gautier Geoffroy | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 16
16/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Logis Auderghem TT J | 9 | - | 7 |
16/020 | CTT Ottignies B | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
16/021 | Eveil TT Auderghem E | - | Royal PAC Clabecq B | 6 | - | 10 |
16/022 | TT Perwez D | - | Palhu A | 9 | - | 7 |
16/023 | REP Nivelloise E | - | Arc en Ciel CTT E | 7 | - | 9 |
16/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | CTT Limal-Wavre E | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 2 |
C2 (14) Folon Gilles | 4 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 0 |
C6 (22) Close Serge | 3 |
Résultats de la semaine 15
15/019 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 0 | - | 0 |
15/020 | Royal PAC Clabecq B | - | CTT Ottignies B | 9 | - | 7 |
15/021 | Logis Auderghem TT J | - | Eveil TT Auderghem E | 6 | - | 10 |
15/022 | Arc en Ciel CTT E | - | TT Perwez D | 5 | - | 11 |
15/023 | CTT Limal-Wavre E | - | REP Nivelloise E | 10 | - | 6 |
15/024 | Palhu A | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Morchio Massimo | 0 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 0 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 0 |
C2 (14) Paindville Marc | 0 |
Résultats de la semaine 14
14/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Palhu A | 8 | - | 8 |
14/020 | Logis Auderghem TT J | - | TT Perwez D | 12 | - | 4 |
14/021 | Royal PAC Clabecq B | - | Arc en Ciel CTT E | 13 | - | 3 |
14/022 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | CTT Limal-Wavre E | 0 | - | 0 |
14/023 | Eveil TT Auderghem E | - | REP Nivelloise E | 16 | - | 0 |
14/024 | CTT Ottignies B | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 2 |
C2 (14) Paindville Marc | 2 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 2 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
Résultats de la semaine 13
13/019 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 8 | - | 8 |
13/020 | TT Perwez D | - | Eveil TT Auderghem E | 6 | - | 10 |
13/021 | Palhu A | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
13/022 | Arc en Ciel CTT E | - | Logis Auderghem TT J | 4 | - | 12 |
13/023 | CTT Limal-Wavre E | - | CTT Ottignies B | 11 | - | 5 |
13/024 | REP Nivelloise E | - | Royal PAC Clabecq B | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
C0 (11) Morchio Massimo | 2 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 2 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
Résultats de la semaine 12
12/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | CTT Limal-Wavre E | 7 | - | 9 |
12/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 0 | - | 0 |
12/021 | CTT Ottignies B | - | Palhu A | 4 | - | 12 |
12/022 | Royal PAC Clabecq B | - | TT Perwez D | 12 | - | 4 |
12/023 | Eveil TT Auderghem E | - | Arc en Ciel CTT E | 8 | - | 8 |
12/024 | Logis Auderghem TT J | - | REP Nivelloise E | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 3 |
C0 (11) Brigode Michel | 1 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 1 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
Résultats de la semaine 11
11/019 | CTT Ottignies B | - | TT Perwez D | 11 | - | 5 |
11/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | REP Nivelloise E | 0 | - | 0 |
11/021 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Arc en Ciel CTT E | 9 | - | 7 |
11/022 | Logis Auderghem TT J | - | CTT Limal-Wavre E | 16 | - | 0 |
11/023 | Eveil TT Auderghem E | - | Palhu A | 3 | - | 13 |
11/024 | Royal PAC Clabecq B | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 2 |
Résultats de la semaine 10
10/019 | REP Nivelloise E | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 4 | - | 12 |
10/020 | TT Perwez D | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
10/021 | Arc en Ciel CTT E | - | CTT Ottignies B | 5 | - | 11 |
10/022 | Palhu A | - | Royal PAC Clabecq B | 7 | - | 9 |
10/023 | CTT Limal-Wavre E | - | Eveil TT Auderghem E | 7 | - | 9 |
10/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Logis Auderghem TT J | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 3 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
C2 (14) Paindville Marc | 3 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 4 |
Résultats de la semaine 09
09/019 | TT Perwez D | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 3 | - | 13 |
09/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Arc en Ciel CTT E | 0 | - | 0 |
09/021 | CTT Ottignies B | - | REP Nivelloise E | 12 | - | 4 |
09/022 | CTT Limal-Wavre E | - | Royal PAC Clabecq B | 7 | - | 9 |
09/023 | Eveil TT Auderghem E | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 6 | - | 10 |
09/024 | Logis Auderghem TT J | - | Palhu A | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
C2 (14) Folon Gilles | 4 |
C2 (14) Paindville Marc | 4 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 2 |
Résultats de la semaine 08
08/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | CTT Ottignies B | 9 | - | 7 |
08/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Eveil TT Auderghem E | 0 | - | 0 |
08/021 | Royal PAC Clabecq B | - | Logis Auderghem TT J | 9 | - | 7 |
08/022 | REP Nivelloise E | - | TT Perwez D | 6 | - | 10 |
08/023 | Arc en Ciel CTT E | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 6 | - | 10 |
08/024 | Palhu A | - | CTT Limal-Wavre E | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 3 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 07
07/019 | Eveil TT Auderghem E | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 12 | - | 4 |
07/020 | Royal PAC Clabecq B | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
07/021 | Logis Auderghem TT J | - | CTT Ottignies B | 5 | - | 11 |
07/022 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | TT Perwez D | 13 | - | 3 |
07/023 | CTT Limal-Wavre E | - | Arc en Ciel CTT E | 8 | - | 8 |
07/024 | Palhu A | - | REP Nivelloise E | 15 | - | 1 |
Résultats individuels :
C2 (14) Folon Gilles | 1 |
C2 (14) Paindville Marc | 0 |
C4 (19) Gautier Geoffroy | 0 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 06
06/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Royal PAC Clabecq B | 11 | - | 5 |
06/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Logis Auderghem TT J | 0 | - | 0 |
06/021 | CTT Ottignies B | - | Eveil TT Auderghem E | 10 | - | 6 |
06/022 | TT Perwez D | - | CTT Limal-Wavre E | 8 | - | 8 |
06/023 | Arc en Ciel CTT E | - | Palhu A | 5 | - | 11 |
06/024 | REP Nivelloise E | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 3 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 05
05/019 | Logis Auderghem TT J | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 8 | - | 8 |
05/020 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | CTT Ottignies B | 0 | - | 0 |
05/021 | Royal PAC Clabecq B | - | Eveil TT Auderghem E | 15 | - | 1 |
05/022 | Palhu A | - | TT Perwez D | 11 | - | 5 |
05/023 | Arc en Ciel CTT E | - | REP Nivelloise E | 11 | - | 5 |
05/024 | CTT Limal-Wavre E | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 2 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
C2 (14) Paindville Marc | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 2 |
Résultats de la semaine 04
04/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
04/020 | CTT Ottignies B | - | Royal PAC Clabecq B | 7 | - | 9 |
04/021 | Eveil TT Auderghem E | - | Logis Auderghem TT J | 7 | - | 9 |
04/022 | TT Perwez D | - | Arc en Ciel CTT E | 8 | - | 8 |
04/023 | REP Nivelloise E | - | CTT Limal-Wavre E | 5 | - | 11 |
04/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Palhu A | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 4 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 4 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 3 |
Résultats de la semaine 03
03/019 | Palhu A | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 8 | - | 8 |
03/020 | TT Perwez D | - | Logis Auderghem TT J | 5 | - | 11 |
03/021 | Arc en Ciel CTT E | - | Royal PAC Clabecq B | 6 | - | 10 |
03/022 | CTT Limal-Wavre E | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
03/023 | REP Nivelloise E | - | Eveil TT Auderghem E | 13 | - | 3 |
03/024 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | CTT Ottignies B | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C4 (19) Langhoor Sébastien | 1 |
Résultats de la semaine 02
02/019 | CTT Hamme-Mille 6V C | - | Set-Jet Fleur Bleue A | 8 | - | 8 |
02/020 | Eveil TT Auderghem E | - | TT Perwez D | 11 | - | 5 |
02/021 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | - | Palhu A | 0 | - | 0 |
02/022 | Logis Auderghem TT J | - | Arc en Ciel CTT E | 8 | - | 8 |
02/023 | CTT Ottignies B | - | CTT Limal-Wavre E | 8 | - | 8 |
02/024 | Royal PAC Clabecq B | - | REP Nivelloise E | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
C2 (14) Folon Gilles | 2 |
C2 (14) Spitsaert Olivier | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 1 |
Résultats de la semaine 01
01/019 | CTT Limal-Wavre E | - | CTT Hamme-Mille 6V C | 5 | - | 11 |
01/020 | Set-Jet Fleur Bleue A | - | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | - | 0 |
01/021 | Palhu A | - | CTT Ottignies B | 7 | - | 9 |
01/022 | TT Perwez D | - | Royal PAC Clabecq B | 4 | - | 12 |
01/023 | Arc en Ciel CTT E | - | Eveil TT Auderghem E | 11 | - | 5 |
01/024 | REP Nivelloise E | - | Logis Auderghem TT J | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 4 |
C2 (14) Folon Gilles | 3 |
C2 (14) Paindville Marc | 2 |
C4 (19) Sterckmans Rudi | 2 |
Classement de l'équipe C (2 Prov. B)
Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal PAC Clabecq B | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 198 | 122 | 54 |
2 | CTT Hamme-Mille 6V C | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 194 | 126 | 49 |
3 | Palhu A | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 198 | 122 | 49 |
4 | CTT Ottignies B | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 183 | 137 | 45 |
5 | Set-Jet Fleur Bleue A | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 181 | 139 | 45 |
6 | Logis Auderghem TT J | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 171 | 149 | 40 |
7 | CTT Limal-Wavre E | 20 | 8 | 6 | 5 | 1 | 153 | 167 | 40 |
8 | Eveil TT Auderghem E | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | 138 | 182 | 33 |
9 | TT Perwez D | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 136 | 184 | 32 |
10 | Arc en Ciel CTT E | 20 | 3 | 13 | 4 | 0 | 127 | 193 | 30 |
11 | REP Nivelloise E | 20 | 1 | 17 | 0 | 2 | 81 | 239 | 20 |
12 | Gremlins' 90 Forest C (FFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |