[A] [C] [D (FFG)] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Déc. 1]
Résultats de l'équipe B (2016-2017)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe B pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 2222/007 | TT Perwez C (FFG) | - | CTT Puma Rixensart A | 0 | - | 0 |
22/008 | REP Nivelloise B | - | Gremlins' 90 Forest A | 7 | - | 9 |
22/009 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 6 | - | 10 |
22/010 | CTT Braine l'Alleud E | - | Logis Auderghem TT G | 9 | - | 7 |
22/011 | Eveil TT Auderghem B | - | CTT Limal-Wavre C | 0 | - | 16 |
22/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | Royal PAC Clabecq A | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 2 |
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
C0 (11) Morchio Massimo | 3 |
C4 (19) Gautier Geoffroy | 2 |
Résultats de la semaine 21
21/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | REP Nivelloise B | 7 | - | 9 |
21/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
21/009 | CTT Puma Rixensart A | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 1 | - | 15 |
21/010 | Royal PAC Clabecq A | - | Eveil TT Auderghem B | 9 | - | 7 |
21/011 | CTT Limal-Wavre C | - | CTT Braine l'Alleud E | 16 | - | 0 |
21/012 | Logis Auderghem TT G | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 1 |
C0 (11) Ferari Gregory | 2 |
C0 (11) Morchio Massimo | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 1 |
Résultats de la semaine 20
20/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
20/008 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | Gremlins' 90 Forest A | 10 | - | 6 |
20/009 | REP Nivelloise B | - | CTT Puma Rixensart A | 8 | - | 8 |
20/010 | Royal PAC Clabecq A | - | CTT Braine l'Alleud E | 5 | - | 11 |
20/011 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | CTT Limal-Wavre C | 0 | - | 0 |
20/012 | Eveil TT Auderghem B | - | Logis Auderghem TT G | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 0 |
C0 (11) Morchio Massimo | 0 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 0 |
Résultats de la semaine 19
19/007 | CTT Puma Rixensart A | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 9 | - | 7 |
19/008 | CTT Limal-Wavre C | - | Gremlins' 90 Forest A | 2 | - | 14 |
19/009 | Logis Auderghem TT G | - | Royal PAC Clabecq A | 8 | - | 8 |
19/010 | TT Perwez C (FFG) | - | REP Nivelloise B | 0 | - | 0 |
19/011 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 0 | - | 0 |
19/012 | CTT Braine l'Alleud E | - | Eveil TT Auderghem B | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
B6 (5) Marneffe Céline | 3 |
C0 (11) Brigode Michel | 1 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Smets Alexandre | 0 |
Résultats de la semaine 18
18/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | CTT Limal-Wavre C | 12 | - | 4 |
18/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | Royal PAC Clabecq A | 6 | - | 10 |
18/009 | CTT Puma Rixensart A | - | Logis Auderghem TT G | 12 | - | 4 |
18/010 | TT Perwez C (FFG) | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 0 | - | 0 |
18/011 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | CTT Braine l'Alleud E | 12 | - | 4 |
18/012 | REP Nivelloise B | - | Eveil TT Auderghem B | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
B6 (5) Vanbegin Fabrice | 3 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 4 |
C0 (11) Smets Alexandre | 2 |
Résultats de la semaine 17
17/007 | Royal PAC Clabecq A | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 7 | - | 9 |
17/008 | Logis Auderghem TT G | - | Gremlins' 90 Forest A | 14 | - | 2 |
17/009 | CTT Limal-Wavre C | - | CTT Puma Rixensart A | 2 | - | 14 |
17/010 | CTT Braine l'Alleud E | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
17/011 | Eveil TT Auderghem B | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 3 | - | 13 |
17/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | REP Nivelloise B | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
B6 (5) Marneffe Céline | 1 |
C0 (11) Princen Stéphane | 2 |
C0 (11) Brigode Michel | 3 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
Résultats de la semaine 16
16/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Logis Auderghem TT G | 10 | - | 6 |
16/008 | CTT Puma Rixensart A | - | Gremlins' 90 Forest A | 9 | - | 7 |
16/009 | CTT Limal-Wavre C | - | Royal PAC Clabecq A | 16 | - | 0 |
16/010 | TT Perwez C (FFG) | - | Eveil TT Auderghem B | 0 | - | 0 |
16/011 | REP Nivelloise B | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 8 | - | 8 |
16/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | CTT Braine l'Alleud E | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 4 |
C0 (11) Morchio Massimo | 2 |
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C0 (11) Smets Alexandre | 1 |
Résultats de la semaine 15
15/007 | Gremlins' 90 Forest A | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 8 | - | 8 |
15/008 | Royal PAC Clabecq A | - | CTT Puma Rixensart A | 9 | - | 7 |
15/009 | Logis Auderghem TT G | - | CTT Limal-Wavre C | 10 | - | 6 |
15/010 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
15/011 | CTT Braine l'Alleud E | - | REP Nivelloise B | 8 | - | 8 |
15/012 | Eveil TT Auderghem B | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C0 (11) Smets Alexandre | 2 |
Résultats de la semaine 14
14/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Eveil TT Auderghem B | 7 | - | 9 |
14/008 | Logis Auderghem TT G | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
14/009 | Royal PAC Clabecq A | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 3 | - | 13 |
14/010 | Gremlins' 90 Forest A | - | CTT Braine l'Alleud E | 8 | - | 8 |
14/011 | CTT Limal-Wavre C | - | REP Nivelloise B | 11 | - | 5 |
14/012 | CTT Puma Rixensart A | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
B6 (5) Vanbegin Fabrice | 3 |
C0 (11) Brigode Michel | 1 |
C0 (11) Princen Stéphane | 2 |
C0 (11) Smets Alexandre | 1 |
Résultats de la semaine 13
13/007 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 4 | - | 12 |
13/008 | TT Perwez C (FFG) | - | CTT Limal-Wavre C | 0 | - | 0 |
13/009 | Eveil TT Auderghem B | - | Gremlins' 90 Forest A | 9 | - | 7 |
13/010 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | Logis Auderghem TT G | 13 | - | 3 |
13/011 | CTT Braine l'Alleud E | - | CTT Puma Rixensart A | 11 | - | 5 |
13/012 | REP Nivelloise B | - | Royal PAC Clabecq A | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 3 |
C0 (11) Ferari Gregory | 2 |
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C0 (11) Smets Alexandre | 4 |
Résultats de la semaine 12
12/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | CTT Braine l'Alleud E | 5 | - | 11 |
12/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 5 | - | 11 |
12/009 | CTT Puma Rixensart A | - | Eveil TT Auderghem B | 5 | - | 11 |
12/010 | Royal PAC Clabecq A | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
12/011 | CTT Limal-Wavre C | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 6 | - | 10 |
12/012 | Logis Auderghem TT G | - | REP Nivelloise B | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
C0 (11) Smets Alexandre | 2 |
C0 (11) Ferari Gregory | 0 |
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C4 (19) Vanhoegaerden Thierry | 0 |
Résultats de la semaine 11
11/007 | CTT Puma Rixensart A | - | TT Perwez C (FFG) | 0 | - | 0 |
11/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | REP Nivelloise B | 7 | - | 9 |
11/009 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 7 | - | 9 |
11/010 | Logis Auderghem TT G | - | CTT Braine l'Alleud E | 6 | - | 10 |
11/011 | CTT Limal-Wavre C | - | Eveil TT Auderghem B | 10 | - | 6 |
11/012 | Royal PAC Clabecq A | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 1 |
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
Résultats de la semaine 10
10/007 | REP Nivelloise B | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 5 | - | 11 |
10/008 | TT Perwez C (FFG) | - | Gremlins' 90 Forest A | 0 | - | 0 |
10/009 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | CTT Puma Rixensart A | 16 | - | 0 |
10/010 | Eveil TT Auderghem B | - | Royal PAC Clabecq A | 6 | - | 10 |
10/011 | CTT Braine l'Alleud E | - | CTT Limal-Wavre C | 13 | - | 3 |
10/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | Logis Auderghem TT G | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 4 |
C0 (11) Ferari Gregory | 0 |
C0 (11) Princen Stéphane | 4 |
C0 (11) Smets Alexandre | 3 |
Résultats de la semaine 09
09/007 | TT Perwez C (FFG) | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 0 | - | 0 |
09/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 4 | - | 12 |
09/009 | CTT Puma Rixensart A | - | REP Nivelloise B | 7 | - | 9 |
09/010 | CTT Braine l'Alleud E | - | Royal PAC Clabecq A | 11 | - | 5 |
09/011 | CTT Limal-Wavre C | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 16 | - | 0 |
09/012 | Logis Auderghem TT G | - | Eveil TT Auderghem B | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 0 |
C0 (11) Princen Stéphane | 0 |
C0 (11) Morchio Massimo | 0 |
Résultats de la semaine 08
08/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | CTT Puma Rixensart A | 8 | - | 8 |
08/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | CTT Limal-Wavre C | 11 | - | 5 |
08/009 | Royal PAC Clabecq A | - | Logis Auderghem TT G | 8 | - | 8 |
08/010 | REP Nivelloise B | - | TT Perwez C (FFG) | 16 | - | 0 |
08/011 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 16 | - | 0 |
08/012 | Eveil TT Auderghem B | - | CTT Braine l'Alleud E | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
B6 (5) Marneffe Céline | 1 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 3 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 1 |
Résultats de la semaine 07
07/007 | CTT Limal-Wavre C | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 9 | - | 7 |
07/008 | Royal PAC Clabecq A | - | Gremlins' 90 Forest A | 11 | - | 5 |
07/009 | Logis Auderghem TT G | - | CTT Puma Rixensart A | 10 | - | 6 |
07/010 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | TT Perwez C (FFG) | 16 | - | 0 |
07/011 | CTT Braine l'Alleud E | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 8 | - | 8 |
07/012 | Eveil TT Auderghem B | - | REP Nivelloise B | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
C0 (11) Verlaet Gérald | 2 |
C0 (11) Princen Stéphane | 2 |
C0 (11) Smets Alexandre | 1 |
C4 (19) Langhoor Sébastien | 2 |
Résultats de la semaine 06
06/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Royal PAC Clabecq A | 6 | - | 10 |
06/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | Logis Auderghem TT G | 10 | - | 6 |
06/009 | CTT Puma Rixensart A | - | CTT Limal-Wavre C | 4 | - | 12 |
06/010 | TT Perwez C (FFG) | - | CTT Braine l'Alleud E | 2 | - | 14 |
06/011 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | Eveil TT Auderghem B | 14 | - | 2 |
06/012 | REP Nivelloise B | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Smets Alexandre | 1 |
C0 (11) Princen Stéphane | 1 |
C2 (14) Paindville Marc | 1 |
Résultats de la semaine 05
05/007 | Logis Auderghem TT G | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 10 | - | 6 |
05/008 | Gremlins' 90 Forest A | - | CTT Puma Rixensart A | 9 | - | 7 |
05/009 | Royal PAC Clabecq A | - | CTT Limal-Wavre C | 8 | - | 8 |
05/010 | Eveil TT Auderghem B | - | TT Perwez C (FFG) | 13 | - | 3 |
05/011 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | REP Nivelloise B | 11 | - | 5 |
05/012 | CTT Braine l'Alleud E | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 4 |
C0 (11) Princen Stéphane | 2 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 0 |
Résultats de la semaine 04
04/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Gremlins' 90 Forest A | 10 | - | 6 |
04/008 | CTT Puma Rixensart A | - | Royal PAC Clabecq A | 6 | - | 10 |
04/009 | CTT Limal-Wavre C | - | Logis Auderghem TT G | 10 | - | 6 |
04/010 | TT Perwez C (FFG) | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 2 | - | 14 |
04/011 | REP Nivelloise B | - | CTT Braine l'Alleud E | 1 | - | 15 |
04/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | Eveil TT Auderghem B | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 2 |
C0 (11) Ferari Gregory | 3 |
C0 (11) Princen Stéphane | 2 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 3 |
Résultats de la semaine 03
03/007 | Eveil TT Auderghem B | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 13 | - | 3 |
03/008 | TT Perwez C (FFG) | - | Logis Auderghem TT G | 5 | - | 11 |
03/009 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | Royal PAC Clabecq A | 11 | - | 5 |
03/010 | CTT Braine l'Alleud E | - | Gremlins' 90 Forest A | 10 | - | 6 |
03/011 | REP Nivelloise B | - | CTT Limal-Wavre C | 9 | - | 7 |
03/012 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | CTT Puma Rixensart A | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 0 |
C0 (11) Brigode Michel | 2 |
C0 (11) Princen Stéphane | 1 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 0 |
Résultats de la semaine 02
02/007 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 13 | - | 3 |
02/008 | CTT Limal-Wavre C | - | TT Perwez C (FFG) | 16 | - | 0 |
02/009 | Gremlins' 90 Forest A | - | Eveil TT Auderghem B | 3 | - | 13 |
02/010 | Logis Auderghem TT G | - | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 5 | - | 11 |
02/011 | CTT Puma Rixensart A | - | CTT Braine l'Alleud E | 3 | - | 13 |
02/012 | Royal PAC Clabecq A | - | REP Nivelloise B | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
C0 (11) Brigode Michel | 2 |
C0 (11) Ferari Gregory | 4 |
C0 (11) Princen Stéphane | 4 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 3 |
Résultats de la semaine 01
01/007 | CTT Braine l'Alleud E | - | CTT Hamme-Mille 6V B | 12 | - | 4 |
01/008 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | - | Gremlins' 90 Forest A | 2 | - | 14 |
01/009 | Eveil TT Auderghem B | - | CTT Puma Rixensart A | 8 | - | 8 |
01/010 | TT Perwez C (FFG) | - | Royal PAC Clabecq A | 2 | - | 14 |
01/011 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | - | CTT Limal-Wavre C | 6 | - | 10 |
01/012 | REP Nivelloise B | - | Logis Auderghem TT G | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
B6 (5) Jacquet Cédric | 0 |
C0 (11) Ferari Gregory | 2 |
C0 (11) Brigode Michel | 1 |
C0 (11) Verlaet Gérald | 1 |
Classement de l'équipe B (1 Prov. B)
Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Alpa XL Schaerbeek B | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 214 | 90 | 51 |
2 | CTT Braine l'Alleud E | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 187 | 117 | 47 |
3 | CTT Limal-Wavre C | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 169 | 135 | 40 |
4 | Royal PAC Clabecq A | 19 | 8 | 5 | 5 | 1 | 148 | 156 | 39 |
5 | REP Nivelloise B | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 152 | 152 | 38 |
6 | Eveil TT Auderghem B | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 138 | 166 | 36 |
7 | Logis Auderghem TT G | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 149 | 155 | 35 |
8 | CTT Hamme-Mille 6V B | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | 150 | 154 | 35 |
9 | Gremlins' 90 Forest A | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 142 | 162 | 33 |
10 | CTT Puma Rixensart A | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 134 | 170 | 32 |
11 | Arc en Ciel CTT C (FFG) | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 17 | 143 | 8 |
12 | TT Perwez C (FFG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |