[A] [B] [C] [D] [E] [F] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Promo 1]
Résultats de l'équipe G (2010-2011)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe G pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 22| 22/133 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | CTT Braine l'Alleud L | 12 | - | 4 |
| 22/134 | Charles Quint TT C | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 22/135 | PP Witterzee F | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 22/136 | CTT Blocry H | - | Arc en Ciel CTT W | 13 | - | 3 |
| 22/137 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Royal PAC Clabecq K | 8 | - | 8 |
| 22/138 | Logis Auderghem TT X | - | Royal PAC Clabecq L | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Palm Sandrine | 1 |
| E6 (61) Franceschini Florence | 2 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 4 |
| NC (61) Erculisse Nicolas | 1 |
Résultats de la semaine 21
| 21/133 | Bye | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 0 |
| 21/134 | Bye | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 0 | - | 0 |
| 21/135 | CTT Braine l'Alleud L | - | PP Witterzee F | 16 | - | 0 |
| 21/136 | Royal PAC Clabecq L | - | Royal PAC Clabecq L | 3 | - | 3 |
| 21/137 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Blocry H | 4 | - | 12 |
| 21/138 | Arc en Ciel CTT W | - | Logis Auderghem TT X | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Palm Sandrine | 1 |
| E6 (61) Franceschini Florence | 2 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 4 |
| NC (61) Erculisse Nicolas | 1 |
Résultats de la semaine 20
| 20/133 | Bye | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 0 | - | 0 |
| 20/134 | PP Witterzee F | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 20/135 | Charles Quint TT C | - | CTT Braine l'Alleud L | 8 | - | 8 |
| 20/136 | Royal PAC Clabecq L | - | CTT Blocry H | 0 | - | 16 |
| 20/137 | Logis Auderghem TT X | - | Royal PAC Clabecq K | 12 | - | 4 |
| 20/138 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Arc en Ciel CTT W | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Renier Florent | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 1 |
Résultats de la semaine 19
| 19/133 | CTT Braine l'Alleud L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 19/134 | Royal PAC Clabecq K | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 19/135 | Arc en Ciel CTT W | - | Royal PAC Clabecq L | 11 | - | 5 |
| 19/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Charles Quint TT C | 12 | - | 4 |
| 19/137 | Logis Auderghem TT X | - | PP Witterzee F | 11 | - | 5 |
| 19/138 | CTT Blocry H | - | CTT Blocry H | 15 | - | 15 |
Résultats individuels :
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Renier Florent | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 1 |
Résultats de la semaine 18
| 18/133 | Bye | - | Royal PAC Clabecq K | 0 | - | 0 |
| 18/134 | Bye | - | Royal PAC Clabecq L | 0 | - | 0 |
| 18/135 | CTT Braine l'Alleud L | - | Arc en Ciel CTT W | 11 | - | 5 |
| 18/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Logis Auderghem TT X | 15 | - | 1 |
| 18/137 | PP Witterzee F | - | CTT Blocry H | 0 | - | 16 |
| 18/138 | Charles Quint TT C | - | Charles Quint TT C | 12 | - | 12 |
Résultats individuels :
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Renier Florent | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 1 |
Résultats de la semaine 17
| 17/133 | Royal PAC Clabecq L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 17/134 | Arc en Ciel CTT W | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 17/135 | Royal PAC Clabecq K | - | CTT Braine l'Alleud L | 1 | - | 15 |
| 17/136 | CTT Blocry H | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 12 | - | 4 |
| 17/137 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | PP Witterzee F | 9 | - | 7 |
| 17/138 | Logis Auderghem TT X | - | Charles Quint TT C | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 3 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 16
| 16/133 | Bye | - | Arc en Ciel CTT W | 0 | - | 0 |
| 16/134 | CTT Braine l'Alleud L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 16/135 | Royal PAC Clabecq K | - | Royal PAC Clabecq L | 8 | - | 8 |
| 16/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 13 | - | 13 |
| 16/137 | Charles Quint TT C | - | PP Witterzee F | 14 | - | 2 |
| 16/138 | Logis Auderghem TT X | - | CTT Blocry H | 2 | - | 14 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 3 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 15
| 15/133 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 15/134 | Royal PAC Clabecq L | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 16 |
| 15/135 | Arc en Ciel CTT W | - | Royal PAC Clabecq K | 15 | - | 1 |
| 15/136 | PP Witterzee F | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 1 | - | 15 |
| 15/137 | CTT Blocry H | - | Charles Quint TT C | 13 | - | 3 |
| 15/138 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Logis Auderghem TT X | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 14
| 14/133 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 14/134 | Arc en Ciel CTT W | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 4 | - | 12 |
| 14/135 | Royal PAC Clabecq L | - | PP Witterzee F | 7 | - | 9 |
| 14/136 | Bye | - | CTT Blocry H | 0 | - | 0 |
| 14/137 | Royal PAC Clabecq K | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 16 |
| 14/138 | CTT Braine l'Alleud L | - | Logis Auderghem TT X | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 13
| 13/133 | Logis Auderghem TT X | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 13/134 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Royal PAC Clabecq K | 12 | - | 4 |
| 13/135 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 13/136 | PP Witterzee F | - | Arc en Ciel CTT W | 1 | - | 15 |
| 13/137 | CTT Blocry H | - | CTT Braine l'Alleud L | 10 | - | 6 |
| 13/138 | Charles Quint TT C | - | Royal PAC Clabecq L | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Résultats de la semaine 12
| 12/133 | Bye | - | CTT Blocry H | 0 | - | 0 |
| 12/134 | Bye | - | Logis Auderghem TT X | 0 | - | 0 |
| 12/135 | CTT Braine l'Alleud L | - | CTT Braine l'Alleud L | 15 | - | 15 |
| 12/136 | Royal PAC Clabecq L | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 3 | - | 13 |
| 12/137 | Royal PAC Clabecq K | - | PP Witterzee F | 5 | - | 11 |
| 12/138 | Arc en Ciel CTT W | - | Charles Quint TT C | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Résultats de la semaine 11
| 11/133 | CTT Braine l'Alleud L | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 7 | - | 9 |
| 11/134 | Bye | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 0 |
| 11/135 | Bye | - | PP Witterzee F | 0 | - | 0 |
| 11/136 | Arc en Ciel CTT W | - | CTT Blocry H | 6 | - | 10 |
| 11/137 | Royal PAC Clabecq K | - | Royal PAC Clabecq K | 8 | - | 8 |
| 11/138 | Royal PAC Clabecq L | - | Logis Auderghem TT X | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Résultats de la semaine 10
| 10/133 | Charles Quint TT C | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 10/134 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 10/135 | PP Witterzee F | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 16 |
| 10/136 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Royal PAC Clabecq L | 8 | - | 8 |
| 10/137 | CTT Blocry H | - | Royal PAC Clabecq K | 14 | - | 2 |
| 10/138 | Logis Auderghem TT X | - | Arc en Ciel CTT W | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 4 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 09
| 09/133 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 09/134 | Bye | - | PP Witterzee F | 0 | - | 0 |
| 09/135 | CTT Braine l'Alleud L | - | Charles Quint TT C | 8 | - | 8 |
| 09/136 | CTT Blocry H | - | Royal PAC Clabecq L | 16 | - | 0 |
| 09/137 | Royal PAC Clabecq K | - | Logis Auderghem TT X | 8 | - | 8 |
| 09/138 | Arc en Ciel CTT W | - | Arc en Ciel CTT W | 14 | - | 14 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 4 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 1 |
| NC (61) Thirifay Louis | 3 |
Résultats de la semaine 08
| 08/133 | Bye | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 0 |
| 08/134 | Bye | - | Royal PAC Clabecq K | 0 | - | 0 |
| 08/135 | Royal PAC Clabecq L | - | Arc en Ciel CTT W | 1 | - | 15 |
| 08/136 | Charles Quint TT C | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 6 | - | 10 |
| 08/137 | PP Witterzee F | - | Logis Auderghem TT X | 11 | - | 5 |
| 08/138 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | CTT Blocry H | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 2 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 2 |
| NC (61) Renier Florent | 2 |
| NC (61) Thirifay Louis | 1 |
Résultats de la semaine 07
| 07/133 | Royal PAC Clabecq K | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 07/134 | Royal PAC Clabecq L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 07/135 | Arc en Ciel CTT W | - | CTT Braine l'Alleud L | 3 | - | 13 |
| 07/136 | Logis Auderghem TT X | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 2 | - | 14 |
| 07/137 | CTT Blocry H | - | PP Witterzee F | 12 | - | 4 |
| 07/138 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Charles Quint TT C | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 1 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Renier Florent | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 0 |
Résultats de la semaine 06
| 06/133 | Bye | - | Royal PAC Clabecq L | 0 | - | 0 |
| 06/134 | Bye | - | Arc en Ciel CTT W | 0 | - | 0 |
| 06/135 | CTT Braine l'Alleud L | - | Royal PAC Clabecq K | 12 | - | 4 |
| 06/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | CTT Blocry H | 9 | - | 7 |
| 06/137 | PP Witterzee F | - | PP Witterzee F | 9 | - | 9 |
| 06/138 | Charles Quint TT C | - | Logis Auderghem TT X | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 1 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Renier Florent | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 0 |
Résultats de la semaine 05
| 05/133 | Arc en Ciel CTT W | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 05/134 | Bye | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 0 |
| 05/135 | Royal PAC Clabecq L | - | Royal PAC Clabecq K | 9 | - | 7 |
| 05/136 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 3 | - | 13 |
| 05/137 | PP Witterzee F | - | Charles Quint TT C | 1 | - | 15 |
| 05/138 | CTT Blocry H | - | Logis Auderghem TT X | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Renier Florent | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 0 |
Résultats de la semaine 04
| 04/133 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 04/134 | CTT Braine l'Alleud L | - | Royal PAC Clabecq L | 16 | - | 0 |
| 04/135 | Royal PAC Clabecq K | - | Arc en Ciel CTT W | 3 | - | 13 |
| 04/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | PP Witterzee F | 14 | - | 2 |
| 04/137 | Charles Quint TT C | - | CTT Blocry H | 5 | - | 11 |
| 04/138 | Logis Auderghem TT X | - | Logis Auderghem TT X | 7 | - | 7 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 3 |
| NC (61) Renier Florent | 0 |
| NC (61) Thirifay Louis | 0 |
Résultats de la semaine 03
| 03/133 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 03/134 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Arc en Ciel CTT W | 12 | - | 4 |
| 03/135 | PP Witterzee F | - | Royal PAC Clabecq L | 7 | - | 9 |
| 03/136 | CTT Blocry H | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 03/137 | Charles Quint TT C | - | Royal PAC Clabecq K | 15 | - | 1 |
| 03/138 | Logis Auderghem TT X | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Résultats de la semaine 02
| 02/133 | Bye | - | Logis Auderghem TT X | 0 | - | 0 |
| 02/134 | Royal PAC Clabecq K | - | Besace Masters Wolvendael 21 F | 5 | - | 11 |
| 02/135 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 02/136 | Arc en Ciel CTT W | - | PP Witterzee F | 14 | - | 2 |
| 02/137 | CTT Braine l'Alleud L | - | CTT Blocry H | 9 | - | 7 |
| 02/138 | Royal PAC Clabecq L | - | Charles Quint TT C | 0 | - | 16 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Résultats de la semaine 01
| 01/133 | CTT Blocry H | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 01/134 | Logis Auderghem TT X | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 01/135 | CTT Hamme-Mille 6V G | - | CTT Braine l'Alleud L | 0 | - | 16 |
| 01/136 | Besace Masters Wolvendael 21 F | - | Royal PAC Clabecq L | 11 | - | 5 |
| 01/137 | PP Witterzee F | - | Royal PAC Clabecq K | 6 | - | 10 |
| 01/138 | Charles Quint TT C | - | Arc en Ciel CTT W | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| E6 (61) Ernotte Guillaume | 0 |
| E6 (61) Ernotte Adrien | 0 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 0 |
| NC (61) Huyberechts Thomas | 0 |
Classement de l'équipe G (6 Prov. D)
| Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besace Masters Wolvendael 21 F | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 211 | 77 | 52 |
| 2 | CTT Blocry H | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 223 | 65 | 50 |
| 3 | CTT Braine l'Alleud L | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 220 | 68 | 46 |
| 4 | Arc en Ciel CTT W | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 181 | 107 | 41 |
| 5 | Charles Quint TT C | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 194 | 94 | 41 |
| 6 | CTT Hamme-Mille 6V G | 18 | 3 | 11 | 4 | 0 | 96 | 192 | 28 |
| 7 | Logis Auderghem TT X | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 85 | 203 | 28 |
| 8 | PP Witterzee F | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 78 | 210 | 26 |
| 9 | Royal PAC Clabecq L | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 69 | 219 | 24 |
| 10 | Royal PAC Clabecq K | 18 | 1 | 12 | 4 | 1 | 83 | 205 | 23 |