[A] [B] [C] [D] [F] [G] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Promo 1]
Résultats de l'équipe E (2010-2011)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe E pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 22| 22/097 | Wavre-Walhain L | - | Wavre-Walhain L | 12 | - | 12 |
| 22/098 | CTT Royal 1865 K | - | Dernière Heure /Les Sports D | 3 | - | 13 |
| 22/099 | Piranha TT Waterloo G | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 22/100 | TT Perwez F | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 14 | - | 2 |
| 22/101 | Bye | - | PP Witterzee D | 0 | - | 0 |
| 22/102 | Logis Auderghem TT S | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
| () | |
| () | |
| () | |
| Double | 0 |
Résultats de la semaine 21
| 21/097 | Bye | - | CTT Royal 1865 K | 0 | - | 0 |
| 21/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Wavre-Walhain L | 10 | - | 6 |
| 21/099 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Piranha TT Waterloo G | 11 | - | 5 |
| 21/100 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 21/101 | PP Witterzee D | - | TT Perwez F | 6 | - | 10 |
| 21/102 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Logis Auderghem TT S | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
Résultats de la semaine 20
| 20/097 | Bye | - | Wavre-Walhain L | 0 | - | 0 |
| 20/098 | Piranha TT Waterloo G | - | Dernière Heure /Les Sports D | 3 | - | 13 |
| 20/099 | CTT Royal 1865 K | - | CTT Royal 1865 K | 4 | - | 4 |
| 20/100 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | TT Perwez F | 4 | - | 12 |
| 20/101 | Logis Auderghem TT S | - | PP Witterzee D | 1 | - | 15 |
| 20/102 | Bye | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
Résultats de la semaine 19
| 19/097 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 19/098 | PP Witterzee D | - | Dernière Heure /Les Sports D | 13 | - | 3 |
| 19/099 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 2 | - | 14 |
| 19/100 | Wavre-Walhain L | - | CTT Royal 1865 K | 9 | - | 7 |
| 19/101 | Logis Auderghem TT S | - | Piranha TT Waterloo G | 9 | - | 7 |
| 19/102 | TT Perwez F | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pernechele Claudio | 0 |
| E2 (26) Carletta Alfonso | 0 |
| E2 (26) De Troyer Wendy | 0 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 18
| 18/097 | Bye | - | PP Witterzee D | 0 | - | 0 |
| 18/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 14 | - | 2 |
| 18/099 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 12 | - | 4 |
| 18/100 | Wavre-Walhain L | - | Logis Auderghem TT S | 7 | - | 9 |
| 18/101 | Piranha TT Waterloo G | - | TT Perwez F | 4 | - | 12 |
| 18/102 | CTT Royal 1865 K | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 2 |
| E2 (26) De Troyer François | 4 |
Résultats de la semaine 17
| 17/097 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 17/098 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Dernière Heure /Les Sports D | 5 | - | 11 |
| 17/099 | PP Witterzee D | - | PP Witterzee D | 11 | - | 11 |
| 17/100 | TT Perwez F | - | Wavre-Walhain L | 7 | - | 9 |
| 17/101 | Bye | - | Piranha TT Waterloo G | 0 | - | 0 |
| 17/102 | Logis Auderghem TT S | - | CTT Royal 1865 K | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 2 |
| E2 (26) De Troyer François | 4 |
Résultats de la semaine 16
| 16/097 | Bye | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 0 | - | 0 |
| 16/098 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Dernière Heure /Les Sports D | 8 | - | 8 |
| 16/099 | PP Witterzee D | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 12 | - | 4 |
| 16/100 | Wavre-Walhain L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 16/101 | CTT Royal 1865 K | - | Piranha TT Waterloo G | 9 | - | 7 |
| 16/102 | Logis Auderghem TT S | - | TT Perwez F | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 3 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 3 |
| E2 (26) De Troyer François | 0 |
Résultats de la semaine 15
| 15/097 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 15/098 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 6 | - | 6 |
| 15/099 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | PP Witterzee D | 4 | - | 12 |
| 15/100 | Piranha TT Waterloo G | - | Wavre-Walhain L | 4 | - | 12 |
| 15/101 | TT Perwez F | - | CTT Royal 1865 K | 12 | - | 4 |
| 15/102 | Bye | - | Logis Auderghem TT S | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 2 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 3 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 3 |
| E2 (26) De Troyer François | 0 |
Résultats de la semaine 14
| 14/097 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 14/098 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Wavre-Walhain L | 2 | - | 14 |
| 14/099 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Piranha TT Waterloo G | 9 | - | 7 |
| 14/100 | Dernière Heure /Les Sports D | - | TT Perwez F | 6 | - | 10 |
| 14/101 | PP Witterzee D | - | CTT Royal 1865 K | 15 | - | 1 |
| 14/102 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Logis Auderghem TT S | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
| E2 (26) De Troyer François | 2 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
| E6 (61) Falque Patrick | 0 |
Résultats de la semaine 13
| 13/097 | Logis Auderghem TT S | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 13/098 | Wavre-Walhain L | - | PP Witterzee D | 6 | - | 10 |
| 13/099 | Bye | - | Dernière Heure /Les Sports D | 0 | - | 0 |
| 13/100 | Piranha TT Waterloo G | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 13 | - | 3 |
| 13/101 | TT Perwez F | - | TT Perwez F | 13 | - | 13 |
| 13/102 | CTT Royal 1865 K | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| E2 (26) De Troyer François | 2 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
| E6 (61) Falque Patrick | 0 |
Résultats de la semaine 12
| 12/097 | Bye | - | TT Perwez F | 0 | - | 0 |
| 12/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Logis Auderghem TT S | 14 | - | 2 |
| 12/099 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 12/100 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Wavre-Walhain L | 2 | - | 14 |
| 12/101 | PP Witterzee D | - | Piranha TT Waterloo G | 14 | - | 2 |
| 12/102 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | CTT Royal 1865 K | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Wautié Sylvie | 0 |
| E0 (22) Heldens Erwin | 0 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 0 |
| E2 (26) Carletta Alfonso | 0 |
Résultats de la semaine 11
| 11/097 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Wavre-Walhain L | 7 | - | 9 |
| 11/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | CTT Royal 1865 K | 7 | - | 9 |
| 11/099 | Bye | - | Piranha TT Waterloo G | 0 | - | 0 |
| 11/100 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | TT Perwez F | 2 | - | 14 |
| 11/101 | PP Witterzee D | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 11/102 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Logis Auderghem TT S | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 2 |
| E2 (26) De Troyer François | 2 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 3 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 0 |
Résultats de la semaine 10
| 10/097 | CTT Royal 1865 K | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 10/098 | Wavre-Walhain L | - | Dernière Heure /Les Sports D | 14 | - | 2 |
| 10/099 | Piranha TT Waterloo G | - | Piranha TT Waterloo G | 9 | - | 9 |
| 10/100 | Bye | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 0 | - | 0 |
| 10/101 | TT Perwez F | - | PP Witterzee D | 9 | - | 7 |
| 10/102 | Logis Auderghem TT S | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 2 |
| E2 (26) De Troyer François | 2 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 3 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 0 |
Résultats de la semaine 09
| 09/097 | Wavre-Walhain L | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 09/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Piranha TT Waterloo G | 8 | - | 8 |
| 09/099 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | CTT Royal 1865 K | 9 | - | 7 |
| 09/100 | TT Perwez F | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 10 | - | 6 |
| 09/101 | PP Witterzee D | - | Logis Auderghem TT S | 13 | - | 3 |
| 09/102 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E2 (26) De Troyer François | 3 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 1 |
Résultats de la semaine 08
| 08/097 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 08/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | PP Witterzee D | 6 | - | 10 |
| 08/099 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 4 | - | 12 |
| 08/100 | CTT Royal 1865 K | - | Wavre-Walhain L | 5 | - | 11 |
| 08/101 | Piranha TT Waterloo G | - | Logis Auderghem TT S | 5 | - | 11 |
| 08/102 | Bye | - | TT Perwez F | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E2 (26) De Troyer François | 3 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 1 |
Résultats de la semaine 07
| 07/097 | PP Witterzee D | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 07/098 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | Dernière Heure /Les Sports D | 10 | - | 6 |
| 07/099 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 11 | - | 11 |
| 07/100 | Logis Auderghem TT S | - | Wavre-Walhain L | 4 | - | 12 |
| 07/101 | TT Perwez F | - | Piranha TT Waterloo G | 12 | - | 4 |
| 07/102 | Bye | - | CTT Royal 1865 K | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E2 (26) De Troyer François | 3 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 1 |
Résultats de la semaine 06
| 06/097 | Bye | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 0 | - | 0 |
| 06/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 10 | - | 6 |
| 06/099 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | PP Witterzee D | 0 | - | 16 |
| 06/100 | Wavre-Walhain L | - | TT Perwez F | 7 | - | 9 |
| 06/101 | Piranha TT Waterloo G | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 06/102 | CTT Royal 1865 K | - | Logis Auderghem TT S | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| E2 (26) Carletta Alfonso | 0 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 0 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 0 |
| E6 (61) Sabbe Pascal | 0 |
Résultats de la semaine 05
| 05/097 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 05/098 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Dernière Heure /Les Sports D | 8 | - | 8 |
| 05/099 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | PP Witterzee D | 5 | - | 11 |
| 05/100 | Bye | - | Wavre-Walhain L | 0 | - | 0 |
| 05/101 | Piranha TT Waterloo G | - | CTT Royal 1865 K | 10 | - | 6 |
| 05/102 | TT Perwez F | - | Logis Auderghem TT S | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
| E2 (26) Carletta Alfonso | 0 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 0 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 0 |
| E6 (61) Sabbe Pascal | 0 |
Résultats de la semaine 04
| 04/097 | Bye | - | Dernière Heure /Les Sports D | 0 | - | 0 |
| 04/098 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 8 | - | 8 |
| 04/099 | PP Witterzee D | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 11 | - | 5 |
| 04/100 | Wavre-Walhain L | - | Piranha TT Waterloo G | 9 | - | 7 |
| 04/101 | CTT Royal 1865 K | - | TT Perwez F | 2 | - | 14 |
| 04/102 | Logis Auderghem TT S | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E2 (26) Carletta Alfonso | 1 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
Résultats de la semaine 03
| 03/097 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 03/098 | Wavre-Walhain L | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 5 | - | 11 |
| 03/099 | Piranha TT Waterloo G | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 8 | - | 8 |
| 03/100 | TT Perwez F | - | Dernière Heure /Les Sports D | 10 | - | 6 |
| 03/101 | CTT Royal 1865 K | - | PP Witterzee D | 5 | - | 11 |
| 03/102 | Logis Auderghem TT S | - | Logis Auderghem TT S | 6 | - | 6 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 4 |
| E2 (26) Carletta Alfonso | 1 |
| E2 (26) Mylle Freddy | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
Résultats de la semaine 02
| 02/097 | Bye | - | Logis Auderghem TT S | 0 | - | 0 |
| 02/098 | PP Witterzee D | - | Wavre-Walhain L | 10 | - | 6 |
| 02/099 | Dernière Heure /Les Sports D | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 02/100 | CTT Mont-Saint-Guibert H | - | Piranha TT Waterloo G | 11 | - | 5 |
| 02/101 | CTT Hamme-Mille 6V E | - | TT Perwez F | 6 | - | 10 |
| 02/102 | Set-Jet Fleur Bleue H | - | CTT Royal 1865 K | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 3 |
| E2 (26) De Troyer François | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
| E6 (61) Sabbe Pascal | 0 |
Résultats de la semaine 01
| 01/097 | TT Perwez F | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 01/098 | Logis Auderghem TT S | - | Dernière Heure /Les Sports D | 5 | - | 11 |
| 01/099 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
| 01/100 | Wavre-Walhain L | - | Set-Jet Fleur Bleue H | 7 | - | 9 |
| 01/101 | Piranha TT Waterloo G | - | PP Witterzee D | 7 | - | 9 |
| 01/102 | CTT Royal 1865 K | - | CTT Mont-Saint-Guibert H | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
| E0 (22) Heldens Erwin | 3 |
| E2 (26) De Troyer François | 1 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 2 |
| E6 (61) Sabbe Pascal | 0 |
Classement de l'équipe E (5 Prov. D)
| Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Perwez F | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 204 | 84 | 52 |
| 2 | PP Witterzee D | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 206 | 82 | 50 |
| 3 | Wavre-Walhain L | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 169 | 119 | 40 |
| 4 | Dernière Heure /Les Sports D | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 156 | 132 | 37 |
| 5 | Set-Jet Fleur Bleue H | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 132 | 156 | 35 |
| 6 | CTT Hamme-Mille 6V E | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 130 | 158 | 33 |
| 7 | Logis Auderghem TT S | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 117 | 171 | 32 |
| 8 | CTT Mont-Saint-Guibert H | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | 103 | 185 | 29 |
| 9 | Piranha TT Waterloo G | 18 | 3 | 13 | 2 | 0 | 115 | 173 | 26 |
| 10 | CTT Royal 1865 K | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 108 | 180 | 26 |