[A] [B] [C] [E] [F] [G] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Promo 1]
Résultats de l'équipe D (2010-2011)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe D pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 22| 22/055 | CTT Ottignies G | - | CTT Ottignies G | 9 | - | 9 |
| 22/056 | AS Karreveld A | - | Arc en Ciel CTT R | 12 | - | 4 |
| 22/057 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Eveil TT Auderghem F | 10 | - | 6 |
| 22/058 | Wavre-Walhain H | - | Royal PAC Clabecq E | 9 | - | 7 |
| 22/059 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Royal CTT Anderlechtois A | 16 | - | 0 |
| 22/060 | Logis Auderghem TT Q | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
| () | |
| () | |
| () | |
| Double | 0 |
Résultats de la semaine 21
| 21/055 | Eveil TT Auderghem F | - | AS Karreveld A | 6 | - | 10 |
| 21/056 | Arc en Ciel CTT R | - | CTT Ottignies G | 3 | - | 13 |
| 21/057 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 5 | - | 11 |
| 21/058 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 10 | - | 6 |
| 21/059 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Wavre-Walhain H | 7 | - | 9 |
| 21/060 | Royal PAC Clabecq E | - | Logis Auderghem TT Q | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| E6 (61) Vandooren Valérie | 1 |
Résultats de la semaine 20
| 20/055 | Eveil TT Auderghem F | - | CTT Ottignies G | 9 | - | 7 |
| 20/056 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Arc en Ciel CTT R | 12 | - | 4 |
| 20/057 | AS Karreveld A | - | AS Karreveld A | 10 | - | 10 |
| 20/058 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Wavre-Walhain H | 7 | - | 9 |
| 20/059 | Logis Auderghem TT Q | - | Royal CTT Anderlechtois A | 0 | - | 16 |
| 20/060 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Royal PAC Clabecq E | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| E6 (61) Vandooren Valérie | 1 |
Résultats de la semaine 19
| 19/055 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Eveil TT Auderghem F | 8 | - | 8 |
| 19/056 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Arc en Ciel CTT R | 15 | - | 1 |
| 19/057 | Royal PAC Clabecq E | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 12 | - | 4 |
| 19/058 | CTT Ottignies G | - | AS Karreveld A | 5 | - | 11 |
| 19/059 | Logis Auderghem TT Q | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 4 | - | 12 |
| 19/060 | Wavre-Walhain H | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 1 |
Résultats de la semaine 18
| 18/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Royal CTT Anderlechtois A | 6 | - | 10 |
| 18/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 10 | - | 6 |
| 18/057 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Royal PAC Clabecq E | 9 | - | 7 |
| 18/058 | CTT Ottignies G | - | Logis Auderghem TT Q | 4 | - | 12 |
| 18/059 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Wavre-Walhain H | 10 | - | 6 |
| 18/060 | AS Karreveld A | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 3 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 0 |
| D6 (20) Polster Peter | 3 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 3 |
Résultats de la semaine 17
| 17/055 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Eveil TT Auderghem F | 9 | - | 7 |
| 17/056 | Royal PAC Clabecq E | - | Arc en Ciel CTT R | 8 | - | 8 |
| 17/057 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Royal CTT Anderlechtois A | 12 | - | 12 |
| 17/058 | Wavre-Walhain H | - | CTT Ottignies G | 13 | - | 3 |
| 17/059 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 5 | - | 11 |
| 17/060 | Logis Auderghem TT Q | - | AS Karreveld A | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 3 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 0 |
| D6 (20) Polster Peter | 3 |
| D6 (20) Moncousin Marc | 3 |
Résultats de la semaine 16
| 16/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Royal PAC Clabecq E | 6 | - | 10 |
| 16/056 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Arc en Ciel CTT R | 14 | - | 2 |
| 16/057 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 13 | - | 3 |
| 16/058 | CTT Ottignies G | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 7 | - | 9 |
| 16/059 | AS Karreveld A | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 6 | - | 10 |
| 16/060 | Logis Auderghem TT Q | - | Wavre-Walhain H | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 4 |
| D6 (20) Polster Peter | 3 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 3 |
Résultats de la semaine 15
| 15/055 | Arc en Ciel CTT R | - | Eveil TT Auderghem F | 9 | - | 7 |
| 15/056 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 12 | - | 12 |
| 15/057 | Royal PAC Clabecq E | - | Royal CTT Anderlechtois A | 2 | - | 14 |
| 15/058 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Ottignies G | 15 | - | 1 |
| 15/059 | Wavre-Walhain H | - | AS Karreveld A | 4 | - | 12 |
| 15/060 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Logis Auderghem TT Q | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 4 |
| D6 (20) Polster Peter | 3 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 3 |
Résultats de la semaine 14
| 14/055 | Eveil TT Auderghem F | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 8 | - | 8 |
| 14/056 | Royal PAC Clabecq E | - | CTT Ottignies G | 13 | - | 3 |
| 14/057 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 1 | - | 15 |
| 14/058 | Arc en Ciel CTT R | - | Wavre-Walhain H | 16 | - | 0 |
| 14/059 | Royal CTT Anderlechtois A | - | AS Karreveld A | 8 | - | 8 |
| 14/060 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Logis Auderghem TT Q | 5 | - | 11 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 2 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 0 |
Résultats de la semaine 13
| 13/055 | Logis Auderghem TT Q | - | Eveil TT Auderghem F | 8 | - | 8 |
| 13/056 | CTT Ottignies G | - | Royal CTT Anderlechtois A | 4 | - | 12 |
| 13/057 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Arc en Ciel CTT R | 14 | - | 2 |
| 13/058 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Royal PAC Clabecq E | 14 | - | 2 |
| 13/059 | Wavre-Walhain H | - | Wavre-Walhain H | 12 | - | 12 |
| 13/060 | AS Karreveld A | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 2 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| D6 (20) Vandermaelen Benjamin | 0 |
Résultats de la semaine 12
| 12/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Wavre-Walhain H | 10 | - | 6 |
| 12/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Logis Auderghem TT Q | 11 | - | 5 |
| 12/057 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 7 | - | 9 |
| 12/058 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | CTT Ottignies G | 8 | - | 8 |
| 12/059 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 8 | - | 8 |
| 12/060 | Royal PAC Clabecq E | - | AS Karreveld A | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 2 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 2 |
Résultats de la semaine 11
| 11/055 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | CTT Ottignies G | 9 | - | 7 |
| 11/056 | Arc en Ciel CTT R | - | AS Karreveld A | 5 | - | 11 |
| 11/057 | Eveil TT Auderghem F | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 5 | - | 11 |
| 11/058 | Royal PAC Clabecq E | - | Wavre-Walhain H | 10 | - | 6 |
| 11/059 | Royal CTT Anderlechtois A | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 9 | - | 7 |
| 11/060 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Logis Auderghem TT Q | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 2 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
Résultats de la semaine 10
| 10/055 | AS Karreveld A | - | Eveil TT Auderghem F | 12 | - | 4 |
| 10/056 | CTT Ottignies G | - | Arc en Ciel CTT R | 9 | - | 7 |
| 10/057 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 14 | - | 14 |
| 10/058 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 9 | - | 7 |
| 10/059 | Wavre-Walhain H | - | Royal CTT Anderlechtois A | 2 | - | 14 |
| 10/060 | Logis Auderghem TT Q | - | Royal PAC Clabecq E | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 2 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
Résultats de la semaine 09
| 09/055 | CTT Ottignies G | - | Eveil TT Auderghem F | 9 | - | 7 |
| 09/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 0 | - | 16 |
| 09/057 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | AS Karreveld A | 4 | - | 12 |
| 09/058 | Wavre-Walhain H | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 7 | - | 9 |
| 09/059 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Logis Auderghem TT Q | 13 | - | 3 |
| 09/060 | Royal PAC Clabecq E | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
Résultats de la semaine 08
| 08/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Eveil TT Auderghem F | 8 | - | 8 |
| 08/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Royal CTT Anderlechtois A | 3 | - | 13 |
| 08/057 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Royal PAC Clabecq E | 8 | - | 8 |
| 08/058 | AS Karreveld A | - | CTT Ottignies G | 9 | - | 7 |
| 08/059 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Logis Auderghem TT Q | 12 | - | 4 |
| 08/060 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Wavre-Walhain H | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
Résultats de la semaine 07
| 07/055 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Eveil TT Auderghem F | 12 | - | 4 |
| 07/056 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Arc en Ciel CTT R | 9 | - | 7 |
| 07/057 | Royal PAC Clabecq E | - | Royal PAC Clabecq E | 9 | - | 9 |
| 07/058 | Logis Auderghem TT Q | - | CTT Ottignies G | 5 | - | 11 |
| 07/059 | Wavre-Walhain H | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 2 | - | 14 |
| 07/060 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | AS Karreveld A | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 1 |
| D6 (20) Polster Peter | 1 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
Résultats de la semaine 06
| 06/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 7 | - | 9 |
| 06/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Royal PAC Clabecq E | 10 | - | 6 |
| 06/057 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Royal CTT Anderlechtois A | 4 | - | 12 |
| 06/058 | CTT Ottignies G | - | Wavre-Walhain H | 6 | - | 10 |
| 06/059 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 14 | - | 2 |
| 06/060 | AS Karreveld A | - | Logis Auderghem TT Q | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 0 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 1 |
Résultats de la semaine 05
| 05/055 | Royal PAC Clabecq E | - | Eveil TT Auderghem F | 10 | - | 6 |
| 05/056 | Arc en Ciel CTT R | - | Arc en Ciel CTT R | 10 | - | 10 |
| 05/057 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | Royal CTT Anderlechtois A | 4 | - | 12 |
| 05/058 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | CTT Ottignies G | 8 | - | 8 |
| 05/059 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | AS Karreveld A | 10 | - | 6 |
| 05/060 | Wavre-Walhain H | - | Logis Auderghem TT Q | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 0 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 1 |
Résultats de la semaine 04
| 04/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Arc en Ciel CTT R | 3 | - | 13 |
| 04/056 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 8 | - | 8 |
| 04/057 | Royal CTT Anderlechtois A | - | Royal PAC Clabecq E | 16 | - | 0 |
| 04/058 | CTT Ottignies G | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 1 | - | 15 |
| 04/059 | AS Karreveld A | - | Wavre-Walhain H | 9 | - | 7 |
| 04/060 | Logis Auderghem TT Q | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 3 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
Résultats de la semaine 03
| 03/055 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | Eveil TT Auderghem F | 13 | - | 3 |
| 03/056 | CTT Ottignies G | - | Royal PAC Clabecq E | 16 | - | 0 |
| 03/057 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 12 | - | 4 |
| 03/058 | Wavre-Walhain H | - | Arc en Ciel CTT R | 13 | - | 3 |
| 03/059 | AS Karreveld A | - | Royal CTT Anderlechtois A | 3 | - | 13 |
| 03/060 | Logis Auderghem TT Q | - | Logis Auderghem TT Q | 7 | - | 7 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 3 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Polster Peter | 2 |
| E0 (22) Coteur Daniel | 1 |
Résultats de la semaine 02
| 02/055 | Eveil TT Auderghem F | - | Logis Auderghem TT Q | 9 | - | 7 |
| 02/056 | Royal CTT Anderlechtois A | - | CTT Ottignies G | 13 | - | 3 |
| 02/057 | Arc en Ciel CTT R | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 6 | - | 10 |
| 02/058 | Royal PAC Clabecq E | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 4 | - | 12 |
| 02/059 | CTT Hamme-Mille 6V D | - | Wavre-Walhain H | 11 | - | 5 |
| 02/060 | Royal King Kong Anciens 13 B | - | AS Karreveld A | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Leblanc Michel | 1 |
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
Résultats de la semaine 01
| 01/055 | Wavre-Walhain H | - | Eveil TT Auderghem F | 10 | - | 6 |
| 01/056 | Logis Auderghem TT Q | - | Arc en Ciel CTT R | 3 | - | 13 |
| 01/057 | CTT Royal Alpa Ixelles L | - | CTT Royal Alpa Ixelles L | 10 | - | 10 |
| 01/058 | CTT Ottignies G | - | Royal King Kong Anciens 13 B | 10 | - | 6 |
| 01/059 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Royal CTT Anderlechtois A | 10 | - | 6 |
| 01/060 | AS Karreveld A | - | Royal PAC Clabecq E | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
| D6 (20) Leblanc Michel | 1 |
| D6 (20) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
| D6 (20) Pernechele Claudio | 2 |
| D6 (20) Vanhoegaerden Thierry | 4 |
Classement de l'équipe D (4 Prov. A)
| Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set-Jet Fleur Bleue E | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 268 | 84 | 65 |
| 2 | Royal CTT Anderlechtois A | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | 248 | 104 | 57 |
| 3 | AS Karreveld A | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 197 | 155 | 54 |
| 4 | CTT Royal Alpa Ixelles L | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 194 | 158 | 50 |
| 5 | Royal King Kong Anciens 13 B | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 152 | 200 | 40 |
| 6 | Arc en Ciel CTT R | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 147 | 204 | 39 |
| 7 | Wavre-Walhain H | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 162 | 190 | 39 |
| 8 | CTT Ottignies G | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 151 | 201 | 38 |
| 9 | Royal PAC Clabecq E | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 155 | 197 | 38 |
| 10 | Logis Auderghem TT Q | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 148 | 204 | 37 |
| 11 | CTT Hamme-Mille 6V D | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 146 | 205 | 35 |
| 12 | Eveil TT Auderghem F | 22 | 3 | 15 | 4 | 0 | 143 | 209 | 32 |