[A] [C] [D] [E] [F] [G] [Dames A] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D] [Promo 1]
Résultats de l'équipe B (2010-2011)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe B pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 22| 22/049 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | CTT Braine l'Alleud G | 14 | - | 2 |
| 22/050 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Eveil TT Auderghem D | 2 | - | 14 |
| 22/051 | Piranha TT Waterloo D | - | Wavre-Walhain F | 11 | - | 5 |
| 22/052 | TT Perwez C | - | REP Nivelloise D | 10 | - | 6 |
| 22/053 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Arc en Ciel CTT N | 11 | - | 5 |
| 22/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | CTT Ottignies E | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 2 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
Résultats de la semaine 21
| 21/049 | Wavre-Walhain F | - | Dernière Heure /Les Sports B | 14 | - | 2 |
| 21/050 | Eveil TT Auderghem D | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 4 | - | 12 |
| 21/051 | CTT Braine l'Alleud G | - | Piranha TT Waterloo D | 9 | - | 7 |
| 21/052 | CTT Ottignies E | - | CTT Ottignies E | 0 | - | 0 |
| 21/053 | Arc en Ciel CTT N | - | TT Perwez C | 8 | - | 8 |
| 21/054 | REP Nivelloise D | - | Muppet's TT Auderghem B | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 2 |
| NC (61) Huyberechts Louis | 1 |
Résultats de la semaine 20
| 20/049 | Wavre-Walhain F | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 5 | - | 11 |
| 20/050 | Piranha TT Waterloo D | - | Eveil TT Auderghem D | 8 | - | 8 |
| 20/051 | Dernière Heure /Les Sports B | - | CTT Braine l'Alleud G | 2 | - | 14 |
| 20/052 | CTT Ottignies E | - | TT Perwez C | 3 | - | 13 |
| 20/053 | Muppet's TT Auderghem B | - | Arc en Ciel CTT N | 3 | - | 13 |
| 20/054 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | REP Nivelloise D | 10 | - | 6 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 3 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 1 |
Résultats de la semaine 19
| 19/049 | CTT Braine l'Alleud G | - | Wavre-Walhain F | 8 | - | 8 |
| 19/050 | Arc en Ciel CTT N | - | Eveil TT Auderghem D | 10 | - | 6 |
| 19/051 | REP Nivelloise D | - | CTT Ottignies E | 14 | - | 2 |
| 19/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Dernière Heure /Les Sports B | 12 | - | 4 |
| 19/053 | Muppet's TT Auderghem B | - | Piranha TT Waterloo D | 1 | - | 15 |
| 19/054 | TT Perwez C | - | TT Perwez C | 6 | - | 6 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 3 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 1 |
Résultats de la semaine 18
| 18/049 | Wavre-Walhain F | - | Arc en Ciel CTT N | 16 | - | 0 |
| 18/050 | Eveil TT Auderghem D | - | CTT Ottignies E | 10 | - | 6 |
| 18/051 | CTT Braine l'Alleud G | - | REP Nivelloise D | 7 | - | 9 |
| 18/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Muppet's TT Auderghem B | 15 | - | 1 |
| 18/053 | Piranha TT Waterloo D | - | TT Perwez C | 4 | - | 12 |
| 18/054 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Dernière Heure /Les Sports B | 7 | - | 7 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 3 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 1 |
Résultats de la semaine 17
| 17/049 | CTT Ottignies E | - | Wavre-Walhain F | 8 | - | 8 |
| 17/050 | REP Nivelloise D | - | Eveil TT Auderghem D | 7 | - | 9 |
| 17/051 | Arc en Ciel CTT N | - | CTT Braine l'Alleud G | 8 | - | 8 |
| 17/052 | TT Perwez C | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 3 | - | 13 |
| 17/053 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Piranha TT Waterloo D | 14 | - | 2 |
| 17/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | Dernière Heure /Les Sports B | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 3 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Résultats de la semaine 16
| 16/049 | Wavre-Walhain F | - | REP Nivelloise D | 8 | - | 8 |
| 16/050 | CTT Braine l'Alleud G | - | Eveil TT Auderghem D | 2 | - | 14 |
| 16/051 | Arc en Ciel CTT N | - | CTT Ottignies E | 11 | - | 5 |
| 16/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 6 | - | 6 |
| 16/053 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Piranha TT Waterloo D | 6 | - | 10 |
| 16/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | TT Perwez C | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 3 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Résultats de la semaine 15
| 15/049 | Eveil TT Auderghem D | - | Wavre-Walhain F | 11 | - | 5 |
| 15/050 | CTT Ottignies E | - | CTT Braine l'Alleud G | 7 | - | 9 |
| 15/051 | REP Nivelloise D | - | Arc en Ciel CTT N | 10 | - | 6 |
| 15/052 | Piranha TT Waterloo D | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 2 | - | 14 |
| 15/053 | TT Perwez C | - | Dernière Heure /Les Sports B | 10 | - | 6 |
| 15/054 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Muppet's TT Auderghem B | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Biname Michaël | 3 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 1 |
Résultats de la semaine 14
| 14/049 | Wavre-Walhain F | - | Wavre-Walhain F | 5 | - | 5 |
| 14/050 | REP Nivelloise D | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 3 | - | 13 |
| 14/051 | CTT Ottignies E | - | Piranha TT Waterloo D | 4 | - | 12 |
| 14/052 | Eveil TT Auderghem D | - | TT Perwez C | 5 | - | 11 |
| 14/053 | Arc en Ciel CTT N | - | Dernière Heure /Les Sports B | 8 | - | 8 |
| 14/054 | CTT Braine l'Alleud G | - | Muppet's TT Auderghem B | 15 | - | 1 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Biname Michaël | 3 |
| E4 (27) Sabbe Jonathan | 1 |
Résultats de la semaine 13
| 13/049 | Muppet's TT Auderghem B | - | Wavre-Walhain F | 6 | - | 10 |
| 13/050 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Arc en Ciel CTT N | 12 | - | 4 |
| 13/051 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Eveil TT Auderghem D | 12 | - | 4 |
| 13/052 | Piranha TT Waterloo D | - | REP Nivelloise D | 11 | - | 5 |
| 13/053 | TT Perwez C | - | CTT Braine l'Alleud G | 6 | - | 9 |
| 13/054 | Dernière Heure /Les Sports B | - | CTT Ottignies E | 6 | - | 10 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 12
| 12/049 | Wavre-Walhain F | - | TT Perwez C | 6 | - | 10 |
| 12/050 | Eveil TT Auderghem D | - | Muppet's TT Auderghem B | 14 | - | 2 |
| 12/051 | CTT Braine l'Alleud G | - | CTT Braine l'Alleud G | 8 | - | 8 |
| 12/052 | CTT Ottignies E | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 3 | - | 13 |
| 12/053 | Arc en Ciel CTT N | - | Piranha TT Waterloo D | 10 | - | 6 |
| 12/054 | REP Nivelloise D | - | Dernière Heure /Les Sports B | 6 | - | 9 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 11
| 11/049 | CTT Braine l'Alleud G | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 2 | - | 14 |
| 11/050 | Eveil TT Auderghem D | - | Dernière Heure /Les Sports B | 12 | - | 4 |
| 11/051 | Wavre-Walhain F | - | Piranha TT Waterloo D | 8 | - | 8 |
| 11/052 | REP Nivelloise D | - | TT Perwez C | 10 | - | 6 |
| 11/053 | Arc en Ciel CTT N | - | Arc en Ciel CTT N | 4 | - | 4 |
| 11/054 | CTT Ottignies E | - | Muppet's TT Auderghem B | 11 | - | 5 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 10
| 10/049 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Wavre-Walhain F | 12 | - | 4 |
| 10/050 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Eveil TT Auderghem D | 10 | - | 6 |
| 10/051 | Piranha TT Waterloo D | - | CTT Braine l'Alleud G | 7 | - | 9 |
| 10/052 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | CTT Ottignies E | 13 | - | 3 |
| 10/053 | TT Perwez C | - | Arc en Ciel CTT N | 0 | - | 16 |
| 10/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | REP Nivelloise D | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 1 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 4 |
Résultats de la semaine 09
| 09/049 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Wavre-Walhain F | 13 | - | 3 |
| 09/050 | Eveil TT Auderghem D | - | Piranha TT Waterloo D | 13 | - | 3 |
| 09/051 | CTT Braine l'Alleud G | - | Dernière Heure /Les Sports B | 3 | - | 13 |
| 09/052 | TT Perwez C | - | CTT Ottignies E | 13 | - | 3 |
| 09/053 | Arc en Ciel CTT N | - | Muppet's TT Auderghem B | 12 | - | 4 |
| 09/054 | REP Nivelloise D | - | REP Nivelloise D | 5 | - | 5 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 1 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 4 |
Résultats de la semaine 08
| 08/049 | Wavre-Walhain F | - | CTT Braine l'Alleud G | 8 | - | 8 |
| 08/050 | Eveil TT Auderghem D | - | Arc en Ciel CTT N | 10 | - | 6 |
| 08/051 | CTT Ottignies E | - | REP Nivelloise D | 8 | - | 8 |
| 08/052 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 2 | - | 14 |
| 08/053 | Piranha TT Waterloo D | - | Muppet's TT Auderghem B | 14 | - | 2 |
| 08/054 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | TT Perwez C | 13 | - | 3 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Résultats de la semaine 07
| 07/049 | Arc en Ciel CTT N | - | Wavre-Walhain F | 13 | - | 3 |
| 07/050 | CTT Ottignies E | - | Eveil TT Auderghem D | 3 | - | 13 |
| 07/051 | REP Nivelloise D | - | CTT Braine l'Alleud G | 10 | - | 6 |
| 07/052 | Muppet's TT Auderghem B | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 1 | - | 15 |
| 07/053 | TT Perwez C | - | Piranha TT Waterloo D | 4 | - | 12 |
| 07/054 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Dernière Heure /Les Sports B | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 3 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 3 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 06
| 06/049 | Wavre-Walhain F | - | CTT Ottignies E | 12 | - | 4 |
| 06/050 | Eveil TT Auderghem D | - | REP Nivelloise D | 11 | - | 5 |
| 06/051 | CTT Braine l'Alleud G | - | Arc en Ciel CTT N | 1 | - | 15 |
| 06/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | TT Perwez C | 14 | - | 2 |
| 06/053 | Piranha TT Waterloo D | - | Piranha TT Waterloo D | 9 | - | 9 |
| 06/054 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Muppet's TT Auderghem B | 15 | - | 1 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 3 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 3 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 05
| 05/049 | REP Nivelloise D | - | Wavre-Walhain F | 8 | - | 8 |
| 05/050 | Eveil TT Auderghem D | - | CTT Braine l'Alleud G | 14 | - | 2 |
| 05/051 | CTT Ottignies E | - | Arc en Ciel CTT N | 6 | - | 10 |
| 05/052 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 8 | - | 8 |
| 05/053 | Piranha TT Waterloo D | - | Dernière Heure /Les Sports B | 6 | - | 10 |
| 05/054 | TT Perwez C | - | Muppet's TT Auderghem B | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 3 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 2 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 1 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 04
| 04/049 | Wavre-Walhain F | - | Eveil TT Auderghem D | 8 | - | 8 |
| 04/050 | CTT Braine l'Alleud G | - | CTT Ottignies E | 11 | - | 5 |
| 04/051 | Arc en Ciel CTT N | - | REP Nivelloise D | 9 | - | 7 |
| 04/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | Piranha TT Waterloo D | 12 | - | 4 |
| 04/053 | Dernière Heure /Les Sports B | - | TT Perwez C | 13 | - | 3 |
| 04/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | Muppet's TT Auderghem B | 1 | - | 1 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Kunsch Benoît | 3 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 2 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 1 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 2 |
Résultats de la semaine 03
| 03/049 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | Wavre-Walhain F | 13 | - | 3 |
| 03/050 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | REP Nivelloise D | 14 | - | 2 |
| 03/051 | Piranha TT Waterloo D | - | CTT Ottignies E | 11 | - | 5 |
| 03/052 | TT Perwez C | - | Eveil TT Auderghem D | 3 | - | 13 |
| 03/053 | Dernière Heure /Les Sports B | - | Arc en Ciel CTT N | 9 | - | 7 |
| 03/054 | Muppet's TT Auderghem B | - | CTT Braine l'Alleud G | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Résultats de la semaine 02
| 02/049 | Wavre-Walhain F | - | Muppet's TT Auderghem B | 13 | - | 3 |
| 02/050 | Arc en Ciel CTT N | - | Besace Masters Wolvendael 21 A | 5 | - | 11 |
| 02/051 | Eveil TT Auderghem D | - | Eveil TT Auderghem D | 3 | - | 3 |
| 02/052 | REP Nivelloise D | - | Piranha TT Waterloo D | 9 | - | 7 |
| 02/053 | CTT Braine l'Alleud G | - | TT Perwez C | 5 | - | 11 |
| 02/054 | CTT Ottignies E | - | Dernière Heure /Les Sports B | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 4 |
| D2 (10) Bajoit Michel | 2 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Résultats de la semaine 01
| 01/049 | TT Perwez C | - | Wavre-Walhain F | 11 | - | 5 |
| 01/050 | Muppet's TT Auderghem B | - | Eveil TT Auderghem D | 7 | - | 9 |
| 01/051 | CTT Hamme-Mille 6V B | - | CTT Braine l'Alleud G | 15 | - | 1 |
| 01/052 | Besace Masters Wolvendael 21 A | - | CTT Ottignies E | 15 | - | 1 |
| 01/053 | Piranha TT Waterloo D | - | Arc en Ciel CTT N | 7 | - | 9 |
| 01/054 | Dernière Heure /Les Sports B | - | REP Nivelloise D | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
| C4 (5) Wautié Gaétan | 4 |
| C6 (6) Gautier Geoffroy | 4 |
| D0 (7) Verheyden Kurt | 4 |
| D2 (10) Paulis Sacha | 3 |
Classement de l'équipe B (3 Prov. D)
| Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besace Masters Wolvendael 21 A | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 275 | 77 | 63 |
| 2 | CTT Hamme-Mille 6V B | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 255 | 97 | 62 |
| 3 | Eveil TT Auderghem D | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 211 | 141 | 52 |
| 4 | Arc en Ciel CTT N | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 189 | 163 | 47 |
| 5 | TT Perwez C | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 167 | 184 | 44 |
| 6 | REP Nivelloise D | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 175 | 176 | 42 |
| 7 | Piranha TT Waterloo D | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 176 | 176 | 42 |
| 8 | CTT Braine l'Alleud G | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 154 | 197 | 42 |
| 9 | Dernière Heure /Les Sports B | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 163 | 188 | 41 |
| 10 | Wavre-Walhain F | 22 | 5 | 10 | 7 | 0 | 165 | 187 | 39 |
| 11 | CTT Ottignies E | 22 | 3 | 15 | 3 | 1 | 118 | 234 | 30 |
| 12 | Muppet's TT Auderghem B | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62 | 290 | 22 |