[A] [B] [C] [D] [E] [G] [H] [I] [Dames A] [Dames B] [Vétérans A] [Vétérans B] [Vétérans C] [Vétérans D]
Résultats de l'équipe F (2013-2014)
Cliquez sur Résultats puis sur le score du match de l'équipe F pour voir les résultats individuels et les commentaires
Résultats de la semaine 2222/097 | AS Karreveld B | - | AS Karreveld B | 12 | - | 12 |
22/098 | Bye | - | Piranha TT Waterloo F | 0 | - | 0 |
22/099 | Bye | - | TT Perwez H | 0 | - | 0 |
22/100 | CTT Blocry D | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 8 | - | 8 |
22/101 | CTT Le Moulin D | - | CTT Royal 1865 L | 10 | - | 6 |
22/102 | CTT Puma Rixensart E | - | Smash Evere E | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
() | |
() | |
() | |
Double | 0 |
Résultats de la semaine 21
21/097 | TT Perwez H | - | Bye | 0 | - | 0 |
21/098 | Piranha TT Waterloo F | - | AS Karreveld B | 12 | - | 4 |
21/099 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | Bye | 0 | - | 0 |
21/100 | Smash Evere E | - | CTT Le Moulin D | 11 | - | 5 |
21/101 | CTT Royal 1865 L | - | CTT Blocry D | 8 | - | 8 |
21/102 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Puma Rixensart E | 14 | - | 2 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 0 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 0 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 20
20/097 | TT Perwez H | - | AS Karreveld B | 12 | - | 4 |
20/098 | Bye | - | Piranha TT Waterloo F | 0 | - | 0 |
20/099 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
20/100 | Smash Evere E | - | CTT Blocry D | 10 | - | 6 |
20/101 | CTT Puma Rixensart E | - | CTT Royal 1865 L | 9 | - | 7 |
20/102 | CTT Le Moulin D | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 7 | - | 9 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 0 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 0 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 19
19/097 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | TT Perwez H | 3 | - | 13 |
19/098 | CTT Royal 1865 L | - | Piranha TT Waterloo F | 7 | - | 9 |
19/099 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Smash Evere E | 11 | - | 5 |
19/100 | AS Karreveld B | - | Bye | 0 | - | 0 |
19/101 | CTT Puma Rixensart E | - | Bye | 0 | - | 0 |
19/102 | CTT Blocry D | - | CTT Le Moulin D | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 0 |
E0 (29) Gaspard Alain | 2 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 1 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
Résultats de la semaine 18
18/097 | TT Perwez H | - | CTT Royal 1865 L | 15 | - | 1 |
18/098 | Piranha TT Waterloo F | - | Smash Evere E | 12 | - | 4 |
18/099 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 16 | - | 0 |
18/100 | AS Karreveld B | - | CTT Puma Rixensart E | 13 | - | 3 |
18/101 | Bye | - | CTT Blocry D | 0 | - | 0 |
18/102 | Bye | - | CTT Le Moulin D | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Polster Peter | 4 |
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
E0 (29) De Troyer François | 4 |
NC (72) Kouadio Yao Augustin | 4 |
Résultats de la semaine 17
17/097 | Smash Evere E | - | TT Perwez H | 2 | - | 14 |
17/098 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Piranha TT Waterloo F | 6 | - | 9 |
17/099 | CTT Royal 1865 L | - | CTT Royal 1865 L | 6 | - | 6 |
17/100 | CTT Blocry D | - | AS Karreveld B | 6 | - | 9 |
17/101 | CTT Le Moulin D | - | Bye | 0 | - | 0 |
17/102 | CTT Puma Rixensart E | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Polster Peter | 4 |
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 4 |
E0 (29) De Troyer François | 4 |
NC (72) Kouadio Yao Augustin | 4 |
Résultats de la semaine 16
16/097 | TT Perwez H | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 13 | - | 3 |
16/098 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | Piranha TT Waterloo F | 3 | - | 13 |
16/099 | CTT Royal 1865 L | - | Smash Evere E | 7 | - | 9 |
16/100 | AS Karreveld B | - | CTT Le Moulin D | 11 | - | 5 |
16/101 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
16/102 | CTT Puma Rixensart E | - | CTT Blocry D | 16 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Gaspard Alain | 1 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 1 |
Résultats de la semaine 15
15/097 | Piranha TT Waterloo F | - | TT Perwez H | 11 | - | 5 |
15/098 | Smash Evere E | - | Smash Evere E | 12 | - | 12 |
15/099 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Royal 1865 L | 8 | - | 8 |
15/100 | Bye | - | AS Karreveld B | 0 | - | 0 |
15/101 | CTT Blocry D | - | Bye | 0 | - | 0 |
15/102 | CTT Le Moulin D | - | CTT Puma Rixensart E | 3 | - | 13 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Gaspard Alain | 1 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 1 |
Résultats de la semaine 14
14/097 | TT Perwez H | - | CTT Le Moulin D | 12 | - | 4 |
14/098 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | AS Karreveld B | 6 | - | 10 |
14/099 | Smash Evere E | - | Bye | 0 | - | 0 |
14/100 | Piranha TT Waterloo F | - | CTT Blocry D | 10 | - | 5 |
14/101 | CTT Royal 1865 L | - | Bye | 0 | - | 0 |
14/102 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | CTT Puma Rixensart E | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
E0 (29) Gaspard Alain | 3 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 2 |
E0 (29) De Troyer François | 2 |
Résultats de la semaine 13
13/097 | CTT Puma Rixensart E | - | TT Perwez H | 3 | - | 13 |
13/098 | AS Karreveld B | - | CTT Royal 1865 L | 15 | - | 1 |
13/099 | CTT Le Moulin D | - | Piranha TT Waterloo F | 6 | - | 10 |
13/100 | Bye | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 0 | - | 0 |
13/101 | CTT Blocry D | - | CTT Blocry D | 1 | - | 1 |
13/102 | Bye | - | Smash Evere E | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 1 |
E0 (29) Gaspard Alain | 3 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 2 |
E0 (29) De Troyer François | 2 |
Résultats de la semaine 12
12/097 | TT Perwez H | - | CTT Blocry D | 13 | - | 3 |
12/098 | Piranha TT Waterloo F | - | CTT Puma Rixensart E | 12 | - | 4 |
12/099 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | CTT Le Moulin D | 8 | - | 8 |
12/100 | Smash Evere E | - | AS Karreveld B | 6 | - | 10 |
12/101 | CTT Royal 1865 L | - | Bye | 0 | - | 0 |
12/102 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Pecheur Jean-Pierre | 0 |
E0 (29) Gaspard Alain | 3 |
E0 (29) De Troyer François | 2 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 3 |
Résultats de la semaine 11
11/097 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | AS Karreveld B | 8 | - | 8 |
11/098 | Piranha TT Waterloo F | - | Bye | 0 | - | 0 |
11/099 | TT Perwez H | - | Bye | 0 | - | 0 |
11/100 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Blocry D | 12 | - | 4 |
11/101 | CTT Royal 1865 L | - | CTT Le Moulin D | 3 | - | 13 |
11/102 | Smash Evere E | - | CTT Puma Rixensart E | 15 | - | 1 |
Résultats individuels :
D6 (25) Kerstens Laurent | 2 |
D6 (25) Polster Peter | 2 |
E0 (29) Gaspard Alain | 0 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
Résultats de la semaine 10
10/097 | Bye | - | TT Perwez H | 0 | - | 0 |
10/098 | AS Karreveld B | - | Piranha TT Waterloo F | 11 | - | 5 |
10/099 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
10/100 | CTT Le Moulin D | - | Smash Evere E | 4 | - | 12 |
10/101 | CTT Blocry D | - | CTT Royal 1865 L | 5 | - | 11 |
10/102 | CTT Puma Rixensart E | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 4 | - | 12 |
Résultats individuels :
D6 (25) Kerstens Laurent | 2 |
D6 (25) Polster Peter | 2 |
E0 (29) Gaspard Alain | 0 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
Résultats de la semaine 09
09/097 | AS Karreveld B | - | TT Perwez H | 6 | - | 10 |
09/098 | Piranha TT Waterloo F | - | Bye | 0 | - | 0 |
09/099 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | Bye | 0 | - | 0 |
09/100 | CTT Blocry D | - | Smash Evere E | 3 | - | 13 |
09/101 | CTT Royal 1865 L | - | CTT Puma Rixensart E | 8 | - | 8 |
09/102 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | CTT Le Moulin D | 9 | - | 7 |
Résultats individuels :
E0 (29) Gaspard Alain | 0 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 0 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 08
08/097 | TT Perwez H | - | TT Perwez H | 9 | - | 9 |
08/098 | Piranha TT Waterloo F | - | CTT Royal 1865 L | 12 | - | 4 |
08/099 | Smash Evere E | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 9 | - | 7 |
08/100 | Bye | - | AS Karreveld B | 0 | - | 0 |
08/101 | Bye | - | CTT Puma Rixensart E | 0 | - | 0 |
08/102 | CTT Le Moulin D | - | CTT Blocry D | 12 | - | 4 |
Résultats individuels :
E0 (29) Gaspard Alain | 0 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 0 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 07
07/097 | CTT Royal 1865 L | - | TT Perwez H | 0 | - | 16 |
07/098 | Smash Evere E | - | Piranha TT Waterloo F | 7 | - | 9 |
07/099 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 8 | - | 8 |
07/100 | CTT Puma Rixensart E | - | AS Karreveld B | 12 | - | 4 |
07/101 | CTT Blocry D | - | Bye | 0 | - | 0 |
07/102 | CTT Le Moulin D | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
E0 (29) Gaspard Alain | 0 |
E0 (29) De Troyer François | 0 |
E0 (29) Pernechele Claudio | 0 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 06
06/097 | TT Perwez H | - | Smash Evere E | 9 | - | 7 |
06/098 | Piranha TT Waterloo F | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 8 | - | 8 |
06/099 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | CTT Royal 1865 L | 15 | - | 1 |
06/100 | AS Karreveld B | - | CTT Blocry D | 16 | - | 0 |
06/101 | Bye | - | CTT Le Moulin D | 0 | - | 0 |
06/102 | Bye | - | CTT Puma Rixensart E | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
D6 (25) Kerstens Laurent | 4 |
E0 (29) De Troyer François | 3 |
E0 (29) Gaspard Alain | 4 |
E2 (33) Sanchez Samuel | 4 |
Résultats de la semaine 05
05/097 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | TT Perwez H | 4 | - | 12 |
05/098 | Piranha TT Waterloo F | - | Piranha TT Waterloo F | 8 | - | 8 |
05/099 | Smash Evere E | - | CTT Royal 1865 L | 12 | - | 4 |
05/100 | CTT Le Moulin D | - | AS Karreveld B | 8 | - | 8 |
05/101 | Bye | - | Bye | 0 | - | 0 |
05/102 | CTT Blocry D | - | CTT Puma Rixensart E | 8 | - | 8 |
Résultats individuels :
D6 (25) Kerstens Laurent | 4 |
E0 (29) De Troyer François | 3 |
E0 (29) Gaspard Alain | 4 |
E2 (33) Sanchez Samuel | 4 |
Résultats de la semaine 04
04/097 | TT Perwez H | - | Piranha TT Waterloo F | 12 | - | 4 |
04/098 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | Smash Evere E | 9 | - | 7 |
04/099 | CTT Royal 1865 L | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 3 | - | 13 |
04/100 | AS Karreveld B | - | Bye | 0 | - | 0 |
04/101 | Bye | - | CTT Blocry D | 0 | - | 0 |
04/102 | CTT Puma Rixensart E | - | CTT Le Moulin D | 1 | - | 15 |
Résultats individuels :
E0 (29) De Troyer François | 3 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
E0 (29) Gaspard Alain | 2 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 03
03/097 | CTT Le Moulin D | - | TT Perwez H | 3 | - | 13 |
03/098 | AS Karreveld B | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 8 | - | 8 |
03/099 | Bye | - | Smash Evere E | 0 | - | 0 |
03/100 | CTT Blocry D | - | Piranha TT Waterloo F | 3 | - | 13 |
03/101 | Bye | - | CTT Royal 1865 L | 0 | - | 0 |
03/102 | CTT Puma Rixensart E | - | CTT Puma Rixensart E | 6 | - | 6 |
Résultats individuels :
E0 (29) De Troyer François | 3 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
E0 (29) Gaspard Alain | 2 |
E2 (33) Mylle Freddy | 0 |
Résultats de la semaine 02
02/097 | TT Perwez H | - | CTT Puma Rixensart E | 16 | - | 0 |
02/098 | CTT Royal 1865 L | - | AS Karreveld B | 3 | - | 13 |
02/099 | Piranha TT Waterloo F | - | CTT Le Moulin D | 7 | - | 9 |
02/100 | Set-Jet Fleur Bleue E | - | Bye | 0 | - | 0 |
02/101 | CTT Hamme-Mille 6V F | - | CTT Blocry D | 13 | - | 3 |
02/102 | Smash Evere E | - | Bye | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
E0 (29) De Troyer François | 2 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
E0 (29) Gaspard Alain | 4 |
E2 (33) Mylle Freddy | 3 |
Résultats de la semaine 01
01/097 | CTT Blocry D | - | TT Perwez H | 2 | - | 14 |
01/098 | CTT Puma Rixensart E | - | Piranha TT Waterloo F | 3 | - | 13 |
01/099 | CTT Le Moulin D | - | CTT Le Moulin D | 13 | - | 13 |
01/100 | AS Karreveld B | - | Smash Evere E | 12 | - | 4 |
01/101 | Bye | - | CTT Royal 1865 L | 0 | - | 0 |
01/102 | Bye | - | Set-Jet Fleur Bleue E | 0 | - | 0 |
Résultats individuels :
E0 (29) De Troyer François | 2 |
E0 (29) Evrard Pierre | 4 |
E0 (29) Gaspard Alain | 4 |
E2 (33) Mylle Freddy | 3 |
Classement de l'équipe F (5 Prov. D)
Position | Equipe | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Matchs nuls | Forfaits | Rencontres gagnées | Rencontres perdues | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT Perwez H | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 221 | 67 | 52 |
2 | Piranha TT Waterloo F | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 177 | 109 | 46 |
3 | AS Karreveld B | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 174 | 113 | 43 |
4 | Smash Evere E | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 158 | 130 | 38 |
5 | CTT Hamme-Mille 6V F | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 152 | 136 | 37 |
6 | Set-Jet Fleur Bleue E | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 146 | 141 | 36 |
7 | CTT Le Moulin D | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 147 | 141 | 34 |
8 | CTT Puma Rixensart E | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 | 104 | 184 | 29 |
9 | CTT Royal 1865 L | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 88 | 200 | 23 |
10 | CTT Blocry D | 18 | 0 | 13 | 3 | 2 | 70 | 216 | 19 |